gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.1.1_V1.0.0
Releases:
Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
Anbietertypsteckbrief
Anbieter
ePA-Aktensystem
Anbietertyp Version | 3.1.1 |
Anbietertyp Status | freigegeben |
Version | 1.0.0 |
Revision | 971823 |
Stand | 22.08.2024 |
Status | freigegeben |
Klassifizierung | öffentlich |
Referenzierung | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.1.1 |
Historie Anbietertypversion und Anbietertypsteckbrief
Historie Anbietertypversion
Die Anbietertypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Anbietertyp ändern.
Anbietertypversion |
Beschreibung der Änderung |
Referenz |
---|---|---|
... | ||
2.50.0 | Anpassung auf Releasestand ePA 2.5.0 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.50.0 |
2.50.1 | Kommentierung zu Releasestand ePA 2.5.0 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.50.1 |
2.51.0 | Anpassung auf Releasestand ePA 2.5.1 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.51.0 |
2.51.1 | Anpassung auf Releasestand ePA 2.5.2 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.51.1 |
2.52.0 | Anpassung auf Releasestand ePA 2.6.0 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.52.0 |
(2.70.0) | Anpassungen zum EU-Pilot | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_2.70.0 |
3.0.0 | Anpassungen zum Release ePA für alle | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.0.0 |
3.0.1 | Anpassungen zu ePA für alle Release 3.0.1 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.0.1 |
3.0.2 | Anpassungen zu ePA für alle Release 3.0.2 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.0.2 |
3.1.0 | Anpassungen zu ePA für alle Release 3.1.0 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.1.0 |
3.1.1 | Redaktionelle Anpassungen im Kapitel 3 | gemAnbT_Aktensystem_ePA_ATV_3.1.1 |
Historie Anbietertypsteckbrief
Die Dokumentenversion des Anbietertypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Anbietertypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Anbietertypversion.
Version |
Stand |
Kap. |
Grund der Änderung, besondere Hinweise |
Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
1.0.0 | 22.08.2024 | freigegeben - ePA für alle - Release 3.1.0 | gematik |
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes
Anbietertypsteckbriefe verzeichnen verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an den Anbieter ePA-Aktensystem zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten.
Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.
1.2 Zielgruppe
Der Anbietertypsteckbrief richtet sich an:
- Anbieter ePA-Aktensystem
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren
1.3 Geltungsbereich
Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV_ATV_Festlegungen) festgelegt und bekannt gegeben.
1.4 Abgrenzung des Dokumentes
Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.
Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen) entnommen werden.
1.5 Methodik
Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:
ID: Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.
Bezeichnung: Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.
Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.
2 Dokumente
Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbietertyp normativen Festlegungen.
Dokumentenkürzel | Bezeichnung des Dokumentes | Version |
---|---|---|
gemKPT_Betr | Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb | 3.40.1 |
gemRL_Betr_TI | Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI | 2.14.0 |
gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle | Spezifikation Aktensystem ePA für alle | 1.3.0 |
gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter | 1.6.0 |
gemSpec_IDP_FD | Spezifikation Identity Provider – Fachdienste | 1.7.3 |
gemSpec_Krypt | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.36.0 |
gemSpec_Net | Übergreifende Spezifikation Netzwerk | 1.28.1 |
gemSpec_Perf | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform | 2.51.1 |
gemSpec_PKI | Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI | 2.19.0 |
gemSpec_SGD_ePA | Spezifikation Schlüsselgenerierungsdienst ePA | 1.6.0 |
Weiterhin sind die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte Gegenstand der Bestätigung/Zulassung. Details finden sich in den Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für das Bestätigung-/Zulassungsobjekt. Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für den Anbietertyp ePA-Aktensystem werden im Dokument [gemZul_Anbieter] im Fachportal der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.
Quelle | Herausgeber: Bezeichnung / URL | Version Branch / Tag |
---|---|---|
[gemRL_PruefSichEig_DS] | gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung | 2.2.0 |
[ITSEC] |
BMI bzw. GMBl: (28.06.1991): Kriterien für die Bewertung der Sicherheit von Systemen der Informationstechnik („Information Technology Security Evaluation Criteria) https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Zertifizierung/ITSicherheitskriterien/itsec-dt_pdf.pdf?__blob=publicationFile |
1.2 |
[eIDAS] |
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG |
|
[gemZul_Anbieter] | gematik: Zulassungsverfahren für die Anbieter operativer Betriebsleistungen in der Telematikinfrastruktur | 2.14.0 |
3 Normative Festlegungen
Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Anbietertypen normativen Festlegungen der gematik an den Anbieter ePA-Aktensystem zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung.
Anforderungen, die im Titel der Anforderungen mit „(EU)“ gekennzeichnet sind gelten nur für Aktensysteme, die den EU-Zugriff umsetzen.
3.1 Festlegungen zur betrieblichen Eignung
3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung
Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben verzeichnet sind, muss deren Erfüllung im Rahmen von Prozessprüfungen nachgewiesen werden.
ID | Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
---|---|---|
A_18237 | Lieferung von Performance-Rohdaten-Reports | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3876 | Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3884 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3889 | Schließung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3902 | Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3904 | Annahme eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3905 | Ablehnung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3907 | Lösung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3959 | Prüfung auf übergreifendes Problem | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3964 | Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3975 | Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3982 | Ablehnung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3983 | Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3987 | Initiierung eines Change Request | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3989 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3990 | Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3991 | WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4085 | Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4086 | Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4095 | Übermittlung von Ad-hoc-Reports | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4101 | Übermittlung der Service Level Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4125 | TI-Notfallerkennung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4399 | Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von lokal autorisierten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4400 | Produkt-RfC (Master-Change) erstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4424 | Umsetzung des Fallbackplans | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5248 | Konventionen zur Struktur von Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5249 | Reservierte Zeichen in den Prozessdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5250 | Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5400 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5401-01 | Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5449 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5450 | Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5587 | Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5599 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes im RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5600 | Beschreibung der Verifikation des Produkt-Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen im RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5608 | Übermittlung von CSV-Dateien | gemRL_Betr_TI |
A_25049 | Migration: Migrationskonzept | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_21719 | Weiterleitung von Reports TI SIEM | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_2355-02 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4468-02 | kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4473-01 | kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4478-01 | kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstoßes | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4523-01 | Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4524-01 | Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4530-01 | Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4532-01 | Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5555 | Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5556 | Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5559-01 | Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5560 | Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5561 | Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5562 | Bereitstellung Produktinformationen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5563 | Jahressicherheitsbericht | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5564 | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5565 | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
A_22057 | Performance - Rohdaten - Verpflichtung des Anbieters (Rohdatenerfassung v.02) | gemSpec_Perf |
3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung
Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch eine Anbietererklärung bestätigen bzw. zusagen.
ID | Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
---|---|---|
A_16217-01 | Mindesterreichbarkeitszeiten im Versichertensupport (09:00-17:00 Uhr) | gemKPT_Betr |
A_18176 | Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service Monitorings | gemKPT_Betr |
A_18240 | Reporting der technischen Service Level | gemKPT_Betr |
A_20111 | Erreichbarkeit des Versicherten Help Desk (VHD) | gemKPT_Betr |
A_20476 | Funktionalität, Interoperabilität, Sicherheit in der PU | gemKPT_Betr |
A_23551 | Eigenmonitoring | gemKPT_Betr |
A_23552 | Verhalten bei Auffälligkeiten oder Anomalien | gemKPT_Betr |
A_23664 | Service Level - Kein Incident der Priorität 1 innerhalb 24 Stunden resultierend aus einem genehmigten Change | gemKPT_Betr |
A_23665-01 | Service Level - Störungsfreie Kommunikationsbeziehungen ohne resultierenden Incident | gemKPT_Betr |
A_24800 | Reporting - Serviceaufkommen | gemKPT_Betr |
A_24981 | Auskunftsfähigkeit bei Verdacht einer Servicebeeinträchtigung im Verantwortungsbereich | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6359-02 | Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6360-02 | Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6367-02 | Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6371-02 | 2nd-Level-Support: Single-Point-of-Contact (SPOC) für Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6377-02 | Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6388-02 | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Servicekomponenten | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6389-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6390-02 | Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6393-02 | Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6415-02 | Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6437 | Datenaufbewahrung von Performancedaten | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7258 | Definition eines Technischen Kennzahlenkataloges | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7259 | Mindestinhalte des Technischen Kennzahlenkataloges | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7261 | Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7262 | Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7263 | Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7265-04 | Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7266 | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System | gemKPT_Betr |
A_13575 | Qualität von RfCs | gemRL_Betr_TI |
A_17735 | Rohdatenreporting | gemRL_Betr_TI |
A_17764 | Verwendung CI-ID | gemRL_Betr_TI |
A_18363 | Berechnung von Performance-Kenngrößen aus Rohdaten | gemRL_Betr_TI |
A_18405 | Erstellung einer Root Cause Analysis durch am Incident beteiligte TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
A_18406 | Nachlieferung zu einer Root Cause Analysis | gemRL_Betr_TI |
A_18407 | Unterstützung bei Change-Verifikation | gemRL_Betr_TI |
A_19869 | Performance - Rohdaten-Performance-Berichte - zu liefernde Berichte der TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
A_24799 | ChangeManagement - e2e-Funktionsprüpfung nach Change | gemRL_Betr_TI |
A_24968 | Probleme während Lösungsphase als "Pending" kennzeichnen | gemRL_Betr_TI |
A_24983 | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 1 bis 2 | gemRL_Betr_TI |
A_24984 | Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 3 bis 4 | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3886-01 | Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3917 | Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3922 | Mitwirkung bei Taskforces | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3971 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3976 | Ablehnung der Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3977 | Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3981 | Annahme eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3984 | Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3986 | Koordination bei übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3988 | Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4090 | Kommunikationssprache | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4114 | Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4115 | Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4121 | Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4124 | Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4126 | Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4127 | Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4128 | Bewältigung der TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4129 | Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4130 | Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4132 | Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4134 | Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4397 | Teilnahme am Service Review | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4402 | Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom Produkt-RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4419 | Nutzung der Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4425 | Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4855-02 | Auditierung von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5366 | Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5377 | Durchführung einer Problemstornierung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5378 | Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5402 | Eigenverantwortliches Handeln bei Ausfall von Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5588 | Abbruch der Problembearbeitung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5589 | Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5590 | Nutzung Business-Servicekatalog bei der Erfassung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5591 | Verifikation des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5594 | Identifikation von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5597 | Produkt-RfC (Sub-Changes) erstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5601 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5602 | Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Fachanwendungen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5603 | Eingangskanal für Informationen von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5604 | Bewertung der Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5606 | Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5610-02 | Bearbeitungsfristen in der Bewertung von Produkt-Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5611 | Umsetzung von autorisierten RFC | gemRL_Betr_TI |
A_14128-04 | Anbieter ePA-Aktensystem - Resource Records FQDN ePA | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_14921 | Anbieter ePA-Aktensystem - lokale Redundanz im Standort des ePA-Aktensystems | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_15245 | Anbieter ePA-Aktensystem - standortübergreifende Redundanz und Verfügbarkeit | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_15703 | Health Record Relocation Service - Verfügbarkeit Export-Paket | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_15842 | Anbieter ePA-Aktensystem - Ergonomie der Benutzerführung | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_15846 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schnittstellen für die Unterstützung der barrierefreien Bedienungsmöglichkeit | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_17969-06 | Anbieter ePA-Aktensystem - Schnittstellenadressierung | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_21890-01 | Access Gateway, Sensorpunkt für Nichtproduktivumgebungen | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_22409 | Anbieter ePA-Aktensystem - CA-Anbieterwechsel | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_22688-03 | Anbieter ePA-Aktensystem, Konfiguration Schnittstellen über /.well-known/ | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_23775 | Anbieter ePA-Aktensystem - Neues Aktenkonto anlegen | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24302 | Anbieter ePA-Aktensystem - verpflichtende Nutzung von startRelocation | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24335 | Anbieter ePA-Aktensystem - Neues Aktenkonto aktivieren | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24336 | Anbieter ePA-Aktensystem - Identifizerung eines Aktenkontos | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24369 | Anbieter ePA-Aktensystem - Initialisierung des Aktenkontos | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24592-02 | Anbieter ePA-Aktensystem -Registrierung an übergreifender ePA-Domäne | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24789 | Anbieter ePA-Aktensystem - verpflichtender Import eines existierenden Aktenkontos | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_24790 | Anbieter ePA-Aktensystem - keine unbegründete Nutzung von startRelocation | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_25181 | Anbieter ePA-Aktensystem - Aktenkontoanlage bei Zurücknahme des Widerspruchs des Versicherten | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_26188 | Anbieter des ePA-Aktensystems -Aktivierung von Validierungsaktenkonten | gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle |
A_23045-01 | Registrierung des Fachdienstes | gemSpec_IDP_FD |
A_23046 | öffentlicher Schlüssel des Federation Master | gemSpec_IDP_FD |
A_24607 | Schlüsselwechsel Signaturschlüssel für Entity Statement | gemSpec_IDP_FD |
A_21142 | SZZP mit mehreren Produktinstanzen | gemSpec_Net |
A_15212 | Performance - ePA-Aktensystem - Skalierung | gemSpec_Perf |
A_15214 | Performance - ePA-Aktensystem - Speicherkapazität TU | gemSpec_Perf |
A_15743-02 | Performance - ePA-Aktensystem - Bestandsdaten | gemSpec_Perf |
A_16177-02 | Performance - ePA-Aktensystem - Verfügbarkeit | gemSpec_Perf |
A_17967 | Performance – Schlüsselgenerierungsdienst – am FD - Spitzenlastvorgaben | gemSpec_Perf |
A_17978 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Skalierung | gemSpec_Perf |
A_17979 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Verfügbarkeit | gemSpec_Perf |
A_17981 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Lieferung von Rohdaten | gemSpec_Perf |
A_17998-01 | Performance - ePA-Aktensystem - Access Gateway - Lastvorgaben | gemSpec_Perf |
A_20518 | Performance - Schlüsselgenerierungsdienst - am FD - Spitzenlastvorgaben TU | gemSpec_Perf |
A_22003-01 | Performance - Rohdaten - Nachlieferung auf Anforderung (Rohdatenerfassung v.02) | gemSpec_Perf |
A_22620 | Performance - Rohdaten - Umsetzungszeit für Änderung der Lieferintervalle (Rohdatenlieferung v.02) | gemSpec_Perf |
A_22996 | Performance - Rohdaten - Zeitpunkte der Übermittlungen (Rohdatenerfassung v.02) | gemSpec_Perf |
A_23347-01 | Performance - Wartungsfenster - Durchführung | gemSpec_Perf |
A_23616 | Performance - Verfügbarkeit - Anschluss an zentrales Netz - Hohe Verfügbarkeit | gemSpec_Perf |
A_23618 | Performance - Wartungsfenster und Ausfall - Verfügbarkeitsberechnung | gemSpec_Perf |
A_24962 | Performance - Servicezeiten des Anbieters basierend auf Produkttypen | gemSpec_Perf |
A_17883 | Weiterführung der Schlüsselableitungsfunktionalität bei SGD-Instanzwechsel | gemSpec_SGD_ePA |
3.1.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung
Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch die Vorlage des Betriebshandbuches nachweisen.
Der Umfang und Inhalt des Betriebshandbuches ist der Definition in der Richtlinie Betrieb [gemRL_Betr_TI] zu entnehmen.
ID | Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
---|---|---|
GS-A_3888 | Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3920 | Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3958 | Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4088-01 | Benennung von Ansprechpartnern | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4100 | Messung der Service Level | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4117 | Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4123 | Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4136 | Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
