gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.6.0_V1.0.0
Releases:
Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur
Anbietertypsteckbrief
Prüfvorschrift
Anbieter
Sektoraler Identity Provider
für den Sektor Kostenträger
Anbietertyp Version | 1.6.0 |
Anbietertyp Status | freigegeben |
Version | 1.0.0 |
Revision | 1220357 |
Stand | 09.05.2025 |
Status | freigegeben |
Klassifizierung | öffentlich |
Referenzierung | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.6.0 |
Historie Anbietertypversion und Anbietertypsteckbrief
Historie Anbietertypversion
Die Anbietertypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Anbietertyp ändern.
Anbietertypversion |
Beschreibung der Änderung |
Referenz |
---|---|---|
1.1.0 |
initiale Version |
gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.1.0 |
1.1.1 | Anpassung aufgrund der Einarbeitung der Änderungen aus IDP_23.3 | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.1.1 |
1.2.0 | Anpassung für ePA für Alle | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.2.0 |
1.3.0 | Anpassung für IDP_24.3 | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.3.0 |
1.4.0 | Anpassung ePA_3.1 | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.4.0 |
1.5.0 | Anpassung IDP_24_10 | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.5.0 |
1.6.0 | Anpassung aufgrund der Einarbeitung IDP_25_2 und IDP_25_3 | gemAnbT_IDP-Sek_KTR_ATV_1.6.0 |
Historie Anbietertypsteckbrief
Die Dokumentenversion des Anbietertypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Anbietertypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Anbietertypversion.
Version |
Stand |
Kap. |
Grund der Änderung, besondere Hinweise |
Bearbeiter |
---|---|---|---|---|
1.0.0 |
09.05.2025 | freigegeben | gematik |
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes
Anbietertypsteckbriefe verzeichnen verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Anbieter zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten.
Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.
1.2 Zielgruppe
Der Anbietertypsteckbrief richtet sich an:
- Anbieter eines sektoralen Identity Provider
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren.
1.3 Geltungsbereich
Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z. B. gemPTV_ATV_Festlegungen, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.
1.4 Abgrenzung des Dokumentes
Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.
Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen) entnommen werden.
1.5 Methodik
Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:
ID: Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.
Bezeichnung: Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.
Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.
2 Dokumente
Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbietertyp normativen Festlegungen.
Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen
Dokumentenkürzel | Bezeichnung des Dokumentes | Version |
---|---|---|
gemKPT_Betr | Betriebskonzept Online-Produktivbetrieb | 3.47.0 |
gemRL_Betr_TI | Übergreifende Richtlinien zum Betrieb der TI | 2.18.0 |
gemSpec_DS_Anbieter | Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter | 1.6.0 |
gemSpec_IDP_Sek | Spezifikation Sektoraler Identity Provider | 3.0.0 |
gemSpec_Krypt | Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur | 2.40.0 |
gemSpec_Perf | Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform | 2.60.1 |
Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für den Anbietertyp "Anbieter sektoraler IDP für den Sektor Kostenträger" werden im Dokument [gemZul_Anbieter] im Downloadcenter der gematik im Abschnitt "Zulassungen und Bestätigungen durch die gematik" veröffentlicht.
Die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte sind informative Beistellungen und sind nicht Gegenstand der Bestätigung / Zulassung.
Tabelle 2: Informative Dokumente und Web-Inhalte
Quelle | Herausgeber: Bezeichnung / URL | Version Branch / Tag |
---|---|---|
[gemRL_PruefSichEig_DS] | gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung https://gemspec.gematik.de/docs/gemRL/gemRL_PruefSichEig_DS/gemRL_PruefSichEig_DS_V2.2.0/ |
2.2.0 |
[eIDAS] |
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG |
|
[OWASP Top 10 Report] | OWASP: https://owasp.org/www-project-top-ten/#div-main | |
[BSI RZ] | BSI: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/RZ-Sicherheit/Standort-Kriterien_Rechenzentren.pdf | |
[ANDROIDAPPLINKS] | https://developer.android.com/studio/write/app-link-indexing | |
[APPLEUNIVERSAL] | https://developer.apple.com/ios/universal-links/ |
Hinweis:
- Ist kein Herausgeber angegeben, wird angenommen, dass die gematik für Herausgabe und Veröffentlichung der Quelle verantwortlich ist.
- Ist keine Version angegeben, bezieht sich die Quellenangabe auf die aktuellste Version.
- Bei Quellen aus gitHub werden als Version Branch und / oder Tag verwendet.
3 Normative Festlegungen
Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Anbietertypen normativen Festlegungen der gematik an Anbieter zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung.
3.1 Festlegungen zur betrieblichen Eignung
3.1.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung
Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben verzeichnet sind, muss deren Erfüllung im Rahmen von Prozessprüfungen nachgewiesen werden.
Tabelle 3: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"
ID | Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
---|---|---|
A_23551 | Eigenmonitoring | gemKPT_Betr |
A_25081 | Bereitstellung von Mandanten für Anbieter sek IDP KTR in RU und TU als Zulassungsvoraussetzung | gemKPT_Betr |
A_25147 | Erfolgreiche Rohdatenlieferung Anbieter sek IDP KTR als Zulassungsvoraussetzung | gemKPT_Betr |
A_25155 | Betriebliche Konkretisierung der Mandantenbereitstellung für Anbieter sek IDP KTR in RU und TU | gemKPT_Betr |
A_13575 | Change Management - Qualität von RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3876 | Incident Management - Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3884 | Incident Management - Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3888 | Incident Management - Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3889 | Incident Management - Schließung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3902 | Incident Management - Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3904 | Incident Management - Annahme eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3905 | Incident Management - Ablehnung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3907 | Incident Management - Lösung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3920-01 | Koordinierung - Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3922 | Koordinierung - Mitwirkung bei Taskforces | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3959 | Problem Management - Prüfung auf übergreifendes Problem | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3964 | Problem Management - Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3971 | Problem Management - Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3975 | Problem Management - Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3976 | Problem Management - Ablehnung der Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3977 | Problem Management - Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3982 | Problem Management - Ablehnung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3983 | Problem Management - Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3986 | Problem Management - Koordination bei übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3987 | Problem Management - Initiierung eines Change Request | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3988 | Problem Management - Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3989 | Problem Management - Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3991 | Problem Management - WDB-Aktualisierung nach Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4085 | Kommunikation - Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4086 | Kommunikation - Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4101 | Service Level Management - Übermittlung der Service Level Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4114 | Configuration Management - Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4115 | Configuration Management - Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4121 | Notfall Management - Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4124 | Notfall Management - Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4125 | Incident Management - TI-Notfallerkennung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4126 | Notfall Management - Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4127 | Notfall Management - Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4129 | Notfall Management - Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4130 | Notfall Management - Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4132 | Notfall Management - Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4134 | Notfall Management - Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4136 | Notfall Management - Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4138 | Notfall Management - Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4400-01 | Change Management - Request for Change erstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4425-01 | Change Management - Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5250 | Incident Management - Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5351 | Request Fulfillment - Prüfung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5352 | Request Fulfillment - Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5361 | Change Management - Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5378 | Change Management - Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5400 | Incident Management - Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5401-01 | Kommunikation - Verschlüsselte E-Mail-Kommunikation | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5449 | Incident Management - Typisierung eines übergreifenden Incidents als „sicherheitsrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5450 | Incident Management - Typisierung eines übergreifenden Incidents als „datenschutzrelevant“ | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5587 | Incident Management - Ablehnung der Lösungsunterstützung bei einem übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5589 | Problem Management - Prüfung auf Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5591 | Request Fulfillment - Verifikation des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5592 | Request Fulfillment - Schließung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5593 | Request Fulfillment - Schließung des Service Requests ohne Verifikation | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5594 | Configuration Management - Identifikation von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5597-01 | Change Management - RfC (Sub-Changes) erstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5600-01 | Change Management - Beschreibung der Verifikation des Changes in Auswirkung auf andere TI-Services im RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5601-01 | Change Management - Nachweis der Wirksamkeit eines Changes (Verifikation) | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5602-01 | Change Management - Nachweis der Wirksamkeit eines Changes in Auswirkung auf andere TI-Anwendungen (Verifikation) | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5606 | Performance Management / Capacity - Unterstützung bei Definition von Kapazitätsanforderungen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5610-03 | Change Management - Vorlaufzeiten in der Bewertung von Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5611 | Change Management - Umsetzung von autorisierten RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_2355-02 | Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4468-02 | kDSM: Jährlicher Datenschutzbericht der TI | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4473-01 | kDSM: Unverzügliche Benachrichtigung bei Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4478-01 | kDSM: Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines gravierenden Datenschutzverstoßes | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4479-01 | kDSM: Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen zum Datenschutzmanagement | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4523-01 | Bereitstellung Kontaktinformationen für Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4524-01 | Meldung von Änderungen der Kontaktinformationen für Informationssicherheit | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4530-01 | Maßnahmen zur Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und Notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_4532-01 | Nachweis der Umsetzung von Maßnahmen in Folge eines erheblichen Sicherheitsvorfalls oder Notfalls | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5555 | Unverzügliche Meldung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5556 | Unverzügliche Behebung von erheblichen Sicherheitsvorfällen und -notfällen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5559-01 | Bereitstellung Ergebnisse von Schwachstellenscans | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5560 | Entgegennahme und Prüfung von Meldungen der gematik | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5561 | Bereitstellung 24/7-Kontaktpunkt | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5562 | Bereitstellung Produktinformationen | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5563 | Jahressicherheitsbericht | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5564 | kDSM: Ansprechpartner für Datenschutz | gemSpec_DS_Anbieter |
GS-A_5565 | kDSM: Unverzügliche Behebung von Verstößen gemäß Art. 34 DSGVO | gemSpec_DS_Anbieter |
A_25184 | Konkretisierung der Mandantenbereitstellung des Anbieter sek IDP KTR in der TU für den Test | gemSpec_IDP_Sek |
A_25186 | Konkretisierung der Mandantenbereitstellung des Anbieter sek IDP KTR in der RU für den Test | gemSpec_IDP_Sek |
A_22057 | Performance - Betriebsdatenlieferung - Verpflichtung des Anbieters | gemSpec_Perf |
A_23236-06 | Format der Registrierungsinformationen Anbieter sek IDP KTR | gemSpec_Perf |
A_24558 | Verfügbarkeit - Anbieter sek IDP KTR - Definition Ausfall | gemSpec_Perf |
A_25078 | Definition des abgestimmten IK (gemIK) für Anbieter sek IDP KTR | gemSpec_Perf |
A_26175 | Performance - Selbstauskunft - Verpflichtung des Anbieters | gemSpec_Perf |
A_26178 | Performance - Selbstauskunft - Umsetzungszeit zur Änderung des Lieferintervalls | gemSpec_Perf |
GS-A_4095-02 | Performance - Ad-hoc-Reports - Lieferverpflichtung | gemSpec_Perf |
GS-A_5608-01 | Performance - Ad-hoc-Reports - Format | gemSpec_Perf |
3.1.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung
Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch eine Anbietererklärung bestätigen bzw. zusagen.
Tabelle 4: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung"
ID | Bezeichnung | Quelle (Referenz) |
---|---|---|
A_18176 | Mitwirkungspflichten bei der Einrichtung von Probes des Service Monitorings | gemKPT_Betr |
A_22954 | Umsetzung definierter Releases durch den Anbieter | gemKPT_Betr |
A_23201 | Betriebliche Konstellation des sektoralen IDP | gemKPT_Betr |
A_23411 | Nennung der Unterauftragnehmer des Anbieters | gemKPT_Betr |
A_23664 | Service Level - Kein Incident der Priorität 1 innerhalb 24 Stunden resultierend aus einem genehmigten Change | gemKPT_Betr |
A_23665-01 | Service Level - Störungsfreie Kommunikationsbeziehungen ohne resultierenden Incident | gemKPT_Betr |
A_24981 | Auskunftsfähigkeit bei Verdacht einer Servicebeeinträchtigung im Verantwortungsbereich | gemKPT_Betr |
A_26816 | Reporting - Frist zur Übermittlung von Datenlieferungen | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6359-02 | Definition der notwendigen Leistung anderer Anbieter durch Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6360-02 | Kontrolle bereitgestellter Leistungen durch Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6367-02 | Definition eines Business-Servicekatalog der angebotenen TI Services | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6371-02 | 2nd-Level-Support: Single Point of Contact (SPOC) für Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6377-02 | Koordination von produktverantwortlichen Anbietern und Herstellern | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6388-02 | Bereitstellung eines lokalen IT-Service-Managements durch Anbieter für ihre zu verantwortenden Servicekomponenten | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6389-02 | Erreichbarkeit der 1st-Level (UHD), 2nd-Level (SPOCs) der Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6390-02 | Mitwirkung im TI-ITSM durch Anbieter | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6393-02 | Verantwortung für die Weiterleitung von Anfragen | gemKPT_Betr |
TIP1-A_6415-02 | Fortgeführte Wahrnehmung der Serviceverantwortung bei der Delegation von Aufgaben | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7261 | Erreichbarkeit der TI-ITSM-Teilnehmer untereinander | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7262 | Haupt- und Nebenzeit der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7263 | Produktverantwortung der TI-ITSM-Teilnehmer | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7265-05 | Serviceleistung der TI-ITSM-Teilnehmer im TI-ITSM-Teilnehmersupport zur Haupt- und Nebenzeit | gemKPT_Betr |
TIP1-A_7266 | Mitwirkungspflichten im TI-ITSM-System | gemKPT_Betr |
A_13575 | Change Management - Qualität von RfC | gemRL_Betr_TI |
A_17764 | Configuration Management - Verwendung CI-ID | gemRL_Betr_TI |
A_18405 | Incident Management - Erstellung einer Root Cause Analysis durch am Incident beteiligte TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
A_18406 | Incident Management - Nachlieferung zu einer Root Cause Analysis | gemRL_Betr_TI |
A_18407-01 | Change Management - Unterstützung bei Change-Verifikation | gemRL_Betr_TI |
A_24968 | Problem Management - Probleme während Lösungsphase als "Pending" kennzeichnen | gemRL_Betr_TI |
A_24983 | Incident Management - Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 1 bis 2 | gemRL_Betr_TI |
A_24984 | Incident Management - Erstellung einer Root Cause Analysis im Incident - Prio 3 bis 4 | gemRL_Betr_TI |
A_26501 | Kommunikation - Benennung von Ansprechpartnern und Kontakten (FULL) | gemRL_Betr_TI |
A_26815 | Service Level Management - Bereitstellung der Service Level für das Service Level-Review | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3876 | Incident Management - Prüfung auf übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3884 | Incident Management - Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3886-01 | Kommunikation - Nutzung des TI-ITSM-Systems bei der Übermittlung eines übergreifenden Vorgangs | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3888 | Incident Management - Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Incident | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3889 | Incident Management - Schließung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3902 | Incident Management - Prüfung auf Serviceverantwortung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3904 | Incident Management - Annahme eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3905 | Incident Management - Ablehnung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3907 | Incident Management - Lösung von übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3917 | Audit - Bereitstellung der ITSM-Dokumentation bei Audits | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3920-01 | Koordinierung - Eskalationseinleitung durch den TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3922 | Koordinierung - Mitwirkung bei Taskforces | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3958 | Problem Management - Problemerkennung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3959 | Problem Management - Prüfung auf übergreifendes Problem | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3964 | Problem Management - Festlegung von Dringlichkeit und Auswirkung von übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3971 | Problem Management - Verifikation vor Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3975 | Problem Management - Prüfung auf Serviceverantwortung zum übergreifenden Problem | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3976 | Problem Management - Ablehnung der Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3977 | Problem Management - Annahme der Verantwortung zur Lösungsunterstützung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3981 | Problem Management - Annahme eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3982 | Problem Management - Ablehnung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3983 | Problem Management - Ursachenanalyse eines übergreifenden Problems durch Serviceverantwortlichen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3984 | Problem Management - Service Request zur Bereitstellung der TI-Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3986 | Problem Management - Koordination bei übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3987 | Problem Management - Initiierung eines Change Request | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3988 | Problem Management - Prüfung der Lösung durch den Melder eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3989 | Problem Management - Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_3990 | Problem Management - Schließung eines übergreifenden Problems | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4085 | Kommunikation - Etablierung von Kommunikationsschnittstellen durch die TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4086 | Kommunikation - Erreichbarkeit der Kommunikationsschnittstellen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4090 | Kommunikation - Kommunikationssprache | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4100 | Service Level Management - Messung der Service Level | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4101 | Service Level Management - Übermittlung der Service Level Messergebnisse | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4114 | Configuration Management - Bereitstellung von TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4115 | Configuration Management - Datenänderung für TI-Konfigurationsdaten | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4117 | Knowledge Management - Informationsbereitstellung durch TI-ITSM-Teilnehmer | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4121 | Notfall Management - Analyse Auswirkungen möglicher Schadensereignisse auf Sicherheit und Funktion der TI-Services | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4123 | Notfall Management - Entwicklung und Pflege der TI-Notfallvorsorgedokumentation | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4124 | Notfall Management - Umsetzung Vorkehrungen zur TI-Notfallvorsorge | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4125 | Incident Management - TI-Notfallerkennung | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4126 | Notfall Management - Eskalation TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4127 | Notfall Management - Sofortmaßnahmen TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4128 | Notfall Management - Bewältigung der TI-Notfälle | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4129 | Notfall Management - Unterstützung bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4130 | Notfall Management - Festlegung der Schnittstellen des EMC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4132 | Notfall Management - Durchführung der Wiederherstellung und TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4134 | Notfall Management - Auswertungen von TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4136 | Notfall Management - Statusinformation bei TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4137 | Notfall Management - Dokumentation im TI-Notfall-Logbuch | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4138 | Notfall Management - Erstellung des Wiederherstellungsberichts nach TI-Notfällen | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4397 | Service Level Management - Teilnahme am Service Review | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4399-01 | Configuration Management - Übermittlung von Produktdaten nach Abschluss von autorisierten Normal-Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4402-01 | Change Management - Mitwirkungspflicht bei der Bewertung vom RfC | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4419 | Change Management - Nutzung der Testumgebung (RU/TU) | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4425-01 | Change Management - Übermittlung von Optimierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von genehmigten Changes | gemRL_Betr_TI |
GS-A_4855-02 | Audit - Auditierung von TI-ITSM-Teilnehmern | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5250 | Incident Management - Ablehnung der Lösung eines übergreifenden Incidents | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5343-01 | Betriebshandbuch - Definition inhaltlicher Auszüge aus dem Betriebshandbuch | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5351 | Request Fulfillment - Prüfung von Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5352 | Request Fulfillment - Lösung bzw. Bearbeitung des Service Requests | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5361 | Change Management - Durchführung von Emergency-Changes durch TI-ITSM-Teilnehmer bei Nichterreichbarkeit des Gesamtverantwortlichen TI | gemRL_Betr_TI |
GS-A_5366-01 | Change Management - Mitwirkungspflicht der TI-ITSM-Teilnehmer bei der Festsetzung von Standard-Changes | gemRL_Betr_TI |
