Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das Primärsystem ePA zusammen.
ID | Titel | Anforderung |
---|---|---|
IG-MED04646V85 | ePA-PS: eMP-Eintrag aktualisieren | MUSS |
IG-MED99454XPV | ePA-PS: Medikationsplan (durch das Aktensystem gerendert) anzeigen | KANN |
IG-MED43098L7G | ePA-PS: Medikationsplan anzeigen | MUSS |
IG-MED54535LJP | ePA-PS: eMP-Chronologie abrufen | MUSS |
IG-MED18027VAP | ePA-PS: Hinzufügen einer eML-eMP-Verknüpfung | KANN |
IG-MED34278F38 | ePA-PS: eML-Eintrag aktualisieren | MUSS |
IG-MED05461W2P-2 | ePA-PS: Medikationsliste anzeigen | MUSS |
IG-MED32621WGJ | ePA-PS: eML-Eintrag hinzufügen | MUSS |
IG-MED50594P2K | ePA-PS: Medikationsliste (durch das Aktensystem gerendert) anzeigen | KANN |
IG-MED55518RUD | ePA-PS: Entfernen einer eML-eMP-Verknüpfung | KANN |
IG-MED49098H1E | ePA-PS: eML-Eintrag hinzufügen | MUSS |
Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das ePA-Frontend des Versicherten zusammen.
ID | Titel | Anforderung |
---|---|---|
IG-MED71916JAU | ePA-FdV: Medikationsplan (durch das Aktensystem gerendert) anzeigen | MUSS |
IG-MED55496HS1-2 | ePA-FdV: Medikationsliste (durch das Aktensystem gerendert) anzeigen | MUSS |
IG-MED06578PNW-3 | ePA-FdV: Medikationsliste oder Medikationsplan anzeigen bei Widerspruch | MUSS |
IG-MED02076B84 | ePA-FdV: Verknüpfen von Diagnosen in eMP-Elementen mit Informationen des Nationalen Gesundheitsportals | MUSS |
IG-MED04026M9H-3 | ePA-FdV: Medikationsliste u. -plan (FHIR-Schnittstelle) anzeigen | KANN |