Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das Primärsystem ePA zusammen.
| ID | Titel | Anforderung |
|---|---|---|
| IG-MED72454UMG | Medication Service - Erzeugung eines XHTML-Exports | MUSS |
| IG-MED04646V85 | eMP-Eintrag aktualisieren | MUSS |
| IG-MED99454XPV | Medikationsplan (durch das Aktensystem gerendert) im Primärsystem anzeigen | MUSS |
| IG-MED43098L7G-01 | Medikationsplan anzeigen (FHIR-Schnittstelle/Query API) | MUSS |
| IG-MED54535LJP | eMP-Chronologie abrufen | MUSS |
| IG-MED18027VAP | Hinzufügen einer eML-eMP-Verknüpfung | MUSS |
| IG-MED05461W2P-03 | Medikationsliste anzeigen (FHIR-Schnittstelle/Query API) | MUSS |
| IG-MED34123VCX | Arzneimittel- und Wirkstoffkodierung im eMP-Eintrag bei anschließender Ausstellung eines E-Rezepts | SOLL |
| IG-MED07551L72 | Operation Batch eMP-Einträge | KANN |
| IG-MED32621WGJ-01 | eMP-Eintrag hinzufügen | MUSS |
| IG-MED50594P2K | Medikationsliste (durch das Aktensystem gerendert) im Primärsystem anzeigen | KANN |
| IG-MED15823A2P | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation eMP-Eintrag aktualisieren | MUSS |
| IG-MED18070Y2W | Hinweis auf Komma als Dezimaltrennzeichen | SOLL |
| IG-MED68008AH6 | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation Hinzufügen einer eML-eMP-Verknüpfung | MUSS |
| IG-MED76653G6V | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation Entfernen einer eML-eMP-Verknüpfung | MUSS |
| IG-MED71604H2P-02 | Anzeige von eMP-Einträgen | MUSS |
| IG-MED61049U29 | Übergabe des eMP-Identifier an E-Rezept | MUSS |
| IG-MED16095T3Y | Medikationsliste abrufen (eML) | MUSS |
| IG-MED09759K35 | Darstellung von eMP-Einträgen nach Status | MUSS |
| IG-MED37917AKV | eML-Eintrag stornieren | MUSS |
| IG-MED33555SSQ | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation Batch eMP-Einträge | MUSS |
| IG-MED55518RUD | Entfernen einer eML-eMP-Verknüpfung | MUSS |
| IG-MED11340RGW | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation eML-Eintrag hinzufügen | MUSS |
| IG-MED62934UX3 | Medikationsplan abrufen (eMP) | MUSS |
| IG-MED72420NF6-02 | Lokale Volltextsuche und Filterfunktionen in eMP-Einträgen im Primärsystem | MUSS |
| IG-MED47084VL5 | eMP commit | KANN |
| IG-MED47906P9L | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation eML-Eintrag stornieren | MUSS |
| IG-MED84886NXL | Anfrageformat der Operation Batch eMP-Einträge | MUSS |
| IG-MED49098H1E | eML-Eintrag hinzufügen | MUSS |
| IG-MED75797HAU-01 | HTTP Header X-Requesting-Organization bei Operation eMP-Eintrag hinzufügen | MUSS |
Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das Primärsystem ePA Apotheke zusammen.
| ID | Titel | Anforderung |
|---|---|---|
| IG-MED72454UMG | Medication Service - Erzeugung eines XHTML-Exports | MUSS |
| IG-MED04839P1M | Anwenderinformation bei vorliegender eMP-Verknüpfung und eMP-Aktualisierung | MUSS |
| IG-MED34123VCX | Arzneimittel- und Wirkstoffkodierung im eMP-Eintrag bei anschließender Ausstellung eines E-Rezepts | SOLL |
Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das ePA-Frontend des Versicherten zusammen.
| ID | Titel | Anforderung |
|---|---|---|
| IG-MED18064ZBJ | Lokale Volltextsuche und Filterfunktionen in eMP-Einträgen im ePA-FdV | KANN |
| IG-MED71916JAU | Medikationsplan (durch das Aktensystem gerendert) im ePA-FdV anzeigen | MUSS |
| IG-MED95718ERJ | Medikationsliste abrufen (eML) | KANN |
| IG-MED55496HS1-02 | Medikationsliste (durch das Aktensystem gerendert) im ePA-FdV anzeigen | MUSS |
| IG-MED06578PNW-03 | Medikationsliste oder Medikationsplan anzeigen bei Widerspruch | MUSS |
| IG-MED02076B84 | Verknüpfen von Diagnosen in eMP-Elementen mit Informationen des Nationalen Gesundheitsportals | MUSS |
| IG-MED82270JFF | Medikationsplan abrufen (eMP) | KANN |
| IG-MED71604H2P-02 | Anzeige von eMP-Einträgen | MUSS |
| IG-MED09759K35 | Darstellung von eMP-Einträgen nach Status | MUSS |
| IG-MED01459D3P | eMP-Chronologie abrufen | SOLL |
| IG-MED04026M9H-04 | Medikationsliste u. -plan (FHIR-Schnittstelle/Query API) anzeigen | KANN |