| Official URL: https://gematik.de/fhir/terminology/ValueSet/epa-xds-event-code-vs | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2026-11-16 | Computable Name: EPAXDSEventCodeVS | |||
| Other Identifiers: OID:1.2.276.0.76.11.584 (use: official, ) | ||||
Copyright/Legal: gematik GmbH / Dieses Artefakt ist lizenziert unter Apache License, Version 2.0. |
||||
Diese Liste von Codes bildet den medizinischen Kontext des Dokuments ab.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Dieses Value Set wird insbesondere im MHD Service und XDS Document Service des ePA-Aktensystems verwendetet und basiert vornehmlich auf das Value Set, welches von IHE Deutschland e.V. festgelegt wurde und kann hier heruntergeladen werden.
Ferner inkludiert das Value Set externe Code Systems, welche unter den folgenden Adressen heruntergeladen werden können:
Code System: ICD-10-GM 2026
Internationale Klassifikation der Krankheiten, deutsche Modifikation, Version 2026
Code System: OPS 2026
Operationen- und Prozedurenschlüssel, Version 2026
DICOM Anatomic Region Codes
Anatomische Regionen gemäß DICOM CID 4, nicht versioniert
DICOM Acquisition Modality
Modalitäten gemäß DICOM CID 29, nicht versioniert
Code System: KDL 2026
Klinische Dokumentenklassen-Liste, Version 2026
Code System: Signature Types (urn:iso-astm:E1762-95:2013)
HL7 FHIR CodeSystem für digitale Signaturtypen gemäß ISO/ASTM, Version 4.0.1
Code System: Fallkontexte bei Dokumentenerstellung
Beschreibt kontextuelle Angaben zur Fall- oder Behandlungssituation bei der Dokumentenerstellung, Version 4.0.0
Code System: Dokumenten-Warnhinweise
Definiert potenzielle Hinweise oder Warnvermerke zu Dokumenteninhalten, Version 4.0.0
Code System: Workflow Events
Definiert Event Codes für Dokumenten-Workflows, Version 4.0.0
Code System: DMP-Kennzeichen
DMP-Kennzeichen nach § 267 Abs. 2 Satz 4 SGB V, Version 1.07
This value set includes codes based on the following rules:
http://fhir.de/CodeSystem/bfarm/icd-10-gm version 📍2026 where child doesn't existhttp://fhir.de/CodeSystem/bfarm/ops version 📍2026 where child doesn't existurn:iso-astm:E1762-95:2013 version 📍4.0.1urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.16 version 📍4.0.0urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.15 version 📍4.0.0http://www.ihe-d.de/fhir/CodeSystem/WorkflowEvents version 📍4.0.0
| Code | Display |
| urn:ihe:iti:xdw:2011:eventCode:open | Workflow offen |
| urn:ihe:iti:xdw:2011:eventCode:closed | Workflow geschlossen |
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP version 📍1.07
This value set expansion contains 460 concepts.
| System | Version | Code | Display | Definition | JSON | XML |
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | BDUS | Ultrasound Bone Densitometry | Ultrasound Bone Densitometry (modality) | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | BMD | Bone Mineral Densitometry | Bone Mineral Densitometry by X-Ray (modality), including dual-energy X-Ray absorptiometry (DXA) and morphometric X-Ray absorptiometry (MXA) | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | CR | Computed Radiography | Computed Radiography device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | CT | Computed Tomography | Computed Tomography device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | DX | Digital Radiography | Digital Radiography device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | ES | Endoscopy | Endoscopy device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | GM | General Microscopy | General Microscopy device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | IO | Intra-oral Radiography | Intra-oral Radiography device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | IVOCT | Intravascular Optical Coherence Tomography | An acquisition device, process or method that performs intravascular optical coherence tomography | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | IVUS | Intravascular Ultrasound | Intravascular Ultrasound device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | MG | Mammography | Mammography device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | MR | Magnetic Resonance | Magnetic Resonance device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | NM | Nuclear Medicine | Nuclear Medicine device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | OCT | Optical Coherence Tomography | Modality device that uses an interferometric, non-invasive optical tomographic technique to image 2D slices and 3D volumes of tissue using visible and near visible frequencies | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | OP | Ophthalmic Photography | Ophthalmic photography modality | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | OPT | Ophthalmic Tomography | Tomography of the eye acquired by a modality that is based on light and optical principles. Tomography based on other principles, such as ultrasound, is excluded | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | OPTENF | Ophthalmic Tomography En Face | ||||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | PT | Positron emission tomography | Positron emission tomography (PET) device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | PX | Panoramic X-Ray | Panoramic X-Ray device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | RF | Radiofluoroscopy | Radiofluoroscopy device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | RG | Radiographic imaging | Radiographic imaging (conventional film/screen) | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | SM | Slide Microscopy | Slide Microscopy | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | US | Ultrasound | Ultrasound device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | XA | X-Ray Angiography | X-Ray Angiography device | |||
http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | XC | External-camera Photography | External-camera Photography device | |||
http://www.ihe-d.de/fhir/CodeSystem/WorkflowEvents | 4.0.0 | urn:ihe:iti:xdw:2011:eventCode:open | Workflow offen | |||
http://www.ihe-d.de/fhir/CodeSystem/WorkflowEvents | 4.0.0 | urn:ihe:iti:xdw:2011:eventCode:closed | Workflow geschlossen | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 00 | nicht gesetzt | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 01 | DM2 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 02 | BRK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 03 | KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 04 | DM1 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 05 | Asthma | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 06 | COPD | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 07 | HI | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 08 | Depression | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 09 | Rueckenschmerz | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 10 | Rheuma | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 11 | Osteoporose | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 12 | Adipositas Erwachsene | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 13 | Adipositas Kinder und Jugendliche | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 30 | Diabetes Typ 2 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 31 | Asthma und Diabetes Typ 2 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 32 | COPD und Diabetes Typ 2 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 33 | COPD und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 34 | COPD, Diabetes Typ 2 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 35 | Asthma und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 36 | Asthma, Diabetes Typ 2 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 37 | Brustkrebs und Diabetes Typ 2 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 38 | Diabetes Typ 1 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 39 | Asthma und Diabetes Typ 1 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 40 | Asthma und Brustkrebs | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 41 | Brustkrebs und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 42 | Brustkrebs und COPD | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 43 | COPD und Diabetes Typ 1 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 44 | Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 45 | Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 2 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 46 | Brustkrebs und Diabetes Typ 1 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 47 | COPD, Diabetes Typ 1 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 48 | Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 2 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 49 | Asthma, Diabetes Typ 1 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 50 | Asthma, Brustkrebs und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 51 | Brustkrebs, COPD und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 52 | Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 2 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 53 | Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 2 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 54 | Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 55 | Asthma, Brustkrebs und Diabetes Typ 1 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 56 | Asthma, Brustkrebs, Diabetes Typ 1 und KHK | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 57 | Brustkrebs, COPD und Diabetes Typ 1 | |||
https://fhir.kbv.de/CodeSystem/KBV_CS_SFHIR_KBV_DMP | 1.07 | 58 | Brustkrebs, COPD, Diabetes Typ 1 und KHK | |||
http://snomed.info/sct | 133945003 | Left hypochondriac region | ||||
http://snomed.info/sct | 57850000 | Truncus coeliacus | ||||
http://snomed.info/sct | 59011009 | Basilar artery | ||||
http://snomed.info/sct | 2095001 | Paranasal sinus | ||||
http://snomed.info/sct | 74670003 | Wrist joint | ||||
http://snomed.info/sct | 79361005 | Fontanel of skull | ||||
http://snomed.info/sct | 128559007 | Genicular artery | ||||
http://snomed.info/sct | 70238003 | Left ventricle inflow tract | ||||
http://snomed.info/sct | 60184004 | Sigmoid colon | ||||
http://snomed.info/sct | 13418002 | Left ventricle outflow tract | ||||
http://snomed.info/sct | 1101003 | Intracranial | ||||
http://snomed.info/sct | 69833005 | Right femoral artery | ||||
http://snomed.info/sct | 661005 | Jaw region | ||||
http://snomed.info/sct | 80144004 | Calcaneus | ||||
http://snomed.info/sct | 83330001 | Patent ductus arteriosus | ||||
http://snomed.info/sct | 128583004 | Mesenteric vein | ||||
http://snomed.info/sct | 43799004 | Intra-thoracic | ||||
http://snomed.info/sct | 41801008 | Coronary artery | ||||
http://snomed.info/sct | 53120007 | Upper limb | ||||
http://snomed.info/sct | 63507001 | External iliac vein | ||||
http://snomed.info/sct | 111289009 | Pulmonary arteriovenous fistula | ||||
http://snomed.info/sct | 32672002 | Descending thoracic aorta | ||||
http://snomed.info/sct | 58602004 | Flank | ||||
http://snomed.info/sct | 70925003 | Maxilla | ||||
http://snomed.info/sct | 20115005 | Brachial vein | ||||
http://snomed.info/sct | 50519007 | Right upper quadrant of abdomen | ||||
http://snomed.info/sct | 81745001 | Eye | ||||
http://snomed.info/sct | 41216001 | Prostate | ||||
http://snomed.info/sct | 76015000 | Hepatic artery | ||||
http://snomed.info/sct | 77568009 | Back | ||||
http://snomed.info/sct | 91397008 | Facial bones | ||||
http://snomed.info/sct | 8821006 | Peroneal artery | ||||
http://snomed.info/sct | 38848004 | Duodenum | ||||
http://snomed.info/sct | 133946002 | Right hypochondriac region | ||||
http://snomed.info/sct | 34635009 | Lumbar artery | ||||
http://snomed.info/sct | 28726007 | Cornea | ||||
http://snomed.info/sct | 4596009 | Larynx | ||||
http://snomed.info/sct | 7657000 | Femoral artery | ||||
http://snomed.info/sct | 15497006 | Ovary | ||||
http://snomed.info/sct | 244411005 | Iliac vein | ||||
http://snomed.info/sct | 13648007 | Endo-urethral | ||||
http://snomed.info/sct | 69536005 | Head | ||||
http://snomed.info/sct | 23451007 | Adrenal gland | ||||
http://snomed.info/sct | 85856004 | Acromioclavicular joint | ||||
http://snomed.info/sct | 90290004 | Umbilical region | ||||
http://snomed.info/sct | 2334006 | Calyx | ||||
http://snomed.info/sct | 128558004 | Congenital coronary artery fistula to right ventricle | ||||
http://snomed.info/sct | 128569001 | Posterior medial tributary | ||||
http://snomed.info/sct | 170887008 | Submental | ||||
http://snomed.info/sct | 128320002 | Cranial venous system | ||||
http://snomed.info/sct | 32361000 | Popliteal fossa | ||||
http://snomed.info/sct | 128584005 | Pulmonary artery conduit | ||||
http://snomed.info/sct | 53085002 | Right ventricle | ||||
http://snomed.info/sct | 774007 | Head and Neck | ||||
http://snomed.info/sct | 81502006 | Hypopharynx | ||||
http://snomed.info/sct | 8993003 | Hepatic vein | ||||
http://snomed.info/sct | 69327007 | Internal mammary artery | ||||
http://snomed.info/sct | 89837001 | Bladder | ||||
http://snomed.info/sct | 45292006 | Vulva | ||||
http://snomed.info/sct | 14742008 | Large intestine | ||||
http://snomed.info/sct | 14975008 | Forearm | ||||
http://snomed.info/sct | 416152001 | Neck, Chest and Abdomen | ||||
http://snomed.info/sct | 22286001 | External carotid artery | ||||
http://snomed.info/sct | 42258001 | Superior mesenteric artery | ||||
http://snomed.info/sct | 13363002 | Posterior tibial artery | ||||
http://snomed.info/sct | 83419000 | Femoral vein | ||||
http://snomed.info/sct | 68300000 | Right auricular appendage | ||||
http://snomed.info/sct | 818987002 | Intra-abdominopelvic | ||||
http://snomed.info/sct | 181349008 | Superficial Femoral Artery | ||||
http://snomed.info/sct | 110639002 | Uterus and fallopian tubes | ||||
http://snomed.info/sct | 57034009 | Aortic arch | ||||
http://snomed.info/sct | 80891009 | Endo-cardiac | ||||
http://snomed.info/sct | 27949001 | Tarsal joint | ||||
http://snomed.info/sct | 20699002 | Cephalic vein | ||||
http://snomed.info/sct | 113264009 | Lingual artery | ||||
http://snomed.info/sct | 110568007 | Gastric vein | ||||
http://snomed.info/sct | 128557009 | Congenital coronary artery fistula to right atrium | ||||
http://snomed.info/sct | 18911002 | Penis | ||||
http://snomed.info/sct | 128981007 | Baffle | ||||
http://snomed.info/sct | 128568009 | Systemic venous atrium | ||||
http://snomed.info/sct | 111002 | Parathyroid | ||||
http://snomed.info/sct | 128585006 | Anomalous pulmonary vein | ||||
http://snomed.info/sct | 79601000 | Scapula | ||||
http://snomed.info/sct | 64033007 | Endo-renal | ||||
http://snomed.info/sct | 60734001 | Great saphenous vein | ||||
http://snomed.info/sct | 113346000 | Omental bursa | ||||
http://snomed.info/sct | 86117002 | Internal carotid artery | ||||
http://snomed.info/sct | 87953007 | Endo-ureteric | ||||
http://snomed.info/sct | 361078006 | Internal Auditory Canal | ||||
http://snomed.info/sct | 25990002 | Renal pelvis | ||||
http://snomed.info/sct | 78480002 | Right pulmonary artery | ||||
http://snomed.info/sct | 34340008 | Venous network | ||||
http://snomed.info/sct | 253276007 | Common atrium | ||||
http://snomed.info/sct | 85050009 | Humerus | ||||
http://snomed.info/sct | 22356005 | Ilium | ||||
http://snomed.info/sct | 128551005 | Aortic fistula | ||||
http://snomed.info/sct | 1017210004 | Left lumbar region | ||||
http://snomed.info/sct | 74386004 | Nasal bone | ||||
http://snomed.info/sct | 68053000 | Anterior tibial artery | ||||
http://snomed.info/sct | 71252005 | Cervix | ||||
http://snomed.info/sct | 51114001 | Endo-arterial | ||||
http://snomed.info/sct | 32062004 | Common carotid artery | ||||
http://snomed.info/sct | 46862004 | Buttock | ||||
http://snomed.info/sct | 29092000 | Endo-venous | ||||
http://snomed.info/sct | 59066005 | Mastoid bone | ||||
http://snomed.info/sct | 68367000 | Thigh | ||||
http://snomed.info/sct | 113273001 | Inferior right pulmonary vein | ||||
http://snomed.info/sct | 44567001 | Trachea | ||||
http://snomed.info/sct | 91830000 | Body conduit | ||||
http://snomed.info/sct | 48367006 | Endo-vesical | ||||
http://snomed.info/sct | 8017000 | Right ventricle inflow | ||||
http://snomed.info/sct | 86570000 | Mesenteric artery | ||||
http://snomed.info/sct | 68505006 | Left lower quadrant of abdomen | ||||
http://snomed.info/sct | 58742003 | Sesamoid bones of foot | ||||
http://snomed.info/sct | 90024005 | Internal iliac artery | ||||
http://snomed.info/sct | 48345005 | Superior vena cava | ||||
http://snomed.info/sct | 17388009 | Anterior spinal artery | ||||
http://snomed.info/sct | 27398004 | Omentum | ||||
http://snomed.info/sct | 110612005 | Anus, rectum and sigmoid colon | ||||
http://snomed.info/sct | 35819009 | Splenic vein | ||||
http://snomed.info/sct | 71854001 | Colon | ||||
http://snomed.info/sct | 54019009 | Submandibular gland | ||||
http://snomed.info/sct | 12691009 | Innominate artery | ||||
http://snomed.info/sct | 22083002 | Splenic artery | ||||
http://snomed.info/sct | 66019005 | Extremity | ||||
http://snomed.info/sct | 23074001 | Facial artery | ||||
http://snomed.info/sct | 27947004 | Epigastric region | ||||
http://snomed.info/sct | 1217257000 | Cervico-thoracic spine | ||||
http://snomed.info/sct | 1017211000 | Right lumbar region | ||||
http://snomed.info/sct | 371195002 | Bone of upper limb | ||||
http://snomed.info/sct | 76784001 | Endo-vaginal | ||||
http://snomed.info/sct | 19100000 | Lower inner quadrant of breast | ||||
http://snomed.info/sct | 51299004 | Clavicle | ||||
http://snomed.info/sct | 45289007 | Parotid gland | ||||
http://snomed.info/sct | 5076001 | Subxiphoid | ||||
http://snomed.info/sct | 77831004 | Upper inner quadrant of breast | ||||
http://snomed.info/sct | 37117007 | Right inguinal region | ||||
http://snomed.info/sct | 113262008 | Thoracic aorta | ||||
http://snomed.info/sct | 67937003 | Axillary Artery | ||||
http://snomed.info/sct | 50408007 | Left pulmonary artery | ||||
http://snomed.info/sct | 34516001 | Ileum | ||||
http://snomed.info/sct | 85234005 | Vertebral artery | ||||
http://snomed.info/sct | 48544008 | Right lower quadrant of abdomen | ||||
http://snomed.info/sct | 12123001 | Internal jugular vein | ||||
http://snomed.info/sct | 128979005 | Lacrimal artery of right eye | ||||
http://snomed.info/sct | 39723000 | Sacroiliac joint | ||||
http://snomed.info/sct | 38266002 | Entire body | ||||
http://snomed.info/sct | 11708003 | Hypogastric region | ||||
http://snomed.info/sct | 76505004 | Thumb | ||||
http://snomed.info/sct | 5928000 | Great cardiac vein | ||||
http://snomed.info/sct | 128548003 | Boyd's perforating vein | ||||
http://snomed.info/sct | 77621008 | Supraclavicular region of neck | ||||
http://snomed.info/sct | 73634005 | Common iliac artery | ||||
http://snomed.info/sct | 16982005 | Shoulder | ||||
http://snomed.info/sct | 118375008 | Vascular graft | ||||
http://snomed.info/sct | 85119005 | Left inguinal region | ||||
http://snomed.info/sct | 128560002 | Hunterian perforating vein | ||||
http://snomed.info/sct | 31677005 | Profunda Femoris Artery | ||||
http://snomed.info/sct | 54066008 | Pharynx | ||||
http://snomed.info/sct | 68705008 | Axillary vein | ||||
http://snomed.info/sct | 360955006 | Nasopharynx | ||||
http://snomed.info/sct | 9454009 | Subclavian vein | ||||
http://snomed.info/sct | 113269004 | External iliac artery | ||||
http://snomed.info/sct | 72001000 | Bone of lower limb | ||||
http://snomed.info/sct | 128565007 | Apex of right ventricle | ||||
http://snomed.info/sct | 706342009 | Phantom | ||||
http://snomed.info/sct | 123851003 | Mouth | ||||
http://snomed.info/sct | 312535008 | Pharynx and larynx | ||||
http://snomed.info/sct | 69105007 | Carotid Artery | ||||
http://snomed.info/sct | 60819002 | Cheek | ||||
http://snomed.info/sct | 50536004 | Umbilical artery | ||||
http://snomed.info/sct | 14944004 | Primitive aorta | ||||
http://snomed.info/sct | 45631007 | Radial artery | ||||
http://snomed.info/sct | 113270003 | Left femoral artery | ||||
http://snomed.info/sct | 91747007 | Lumen of blood vessel | ||||
http://snomed.info/sct | 32849002 | Endo-esophageal | ||||
http://snomed.info/sct | 128553008 | Antecubital vein | ||||
http://snomed.info/sct | 91609006 | Mandible | ||||
http://snomed.info/sct | 91691001 | Parasternal | ||||
http://snomed.info/sct | 34411009 | Broad ligament | ||||
http://snomed.info/sct | 816092008 | Pelvis | ||||
http://snomed.info/sct | 122972007 | Pulmonary vein | ||||
http://snomed.info/sct | 36765005 | Subclavian artery | ||||
http://snomed.info/sct | 39607008 | Lung | ||||
http://snomed.info/sct | 1217254007 | Sacro-coccygeal Spine | ||||
http://snomed.info/sct | 53549008 | Ophthalmic artery | ||||
http://snomed.info/sct | 45206002 | Nose | ||||
http://snomed.info/sct | 69930009 | Pancreatic duct | ||||
http://snomed.info/sct | 85562004 | Hand | ||||
http://snomed.info/sct | 16953009 | Elbow joint | ||||
http://snomed.info/sct | 56873002 | Sternum | ||||
http://snomed.info/sct | 417437006 | Neck and Chest | ||||
http://snomed.info/sct | 44627009 | Right ventricle outflow tract | ||||
http://snomed.info/sct | 43863001 | Superior left pulmonary vein | ||||
http://snomed.info/sct | 28273000 | Bile duct | ||||
http://snomed.info/sct | 128589000 | Systemic collateral artery to lung | ||||
http://snomed.info/sct | 76365002 | Upper outer quadrant of breast | ||||
http://snomed.info/sct | 818982008 | Abdomen and Pelvis | ||||
http://snomed.info/sct | 110621006 | Pancreatic duct and bile duct systems | ||||
http://snomed.info/sct | 128564006 | Apex of left ventricle | ||||
http://snomed.info/sct | 81040000 | Pulmonary artery | ||||
http://snomed.info/sct | 89546000 | Skull | ||||
http://snomed.info/sct | 69748006 | Thyroid | ||||
http://snomed.info/sct | 7844006 | Sternoclavicular joint | ||||
http://snomed.info/sct | 1217256009 | Thoraco-lumbar spine | ||||
http://snomed.info/sct | 18962004 | Endo-nasopharyngeal | ||||
http://snomed.info/sct | 110861005 | Esophagus, stomach and duodenum | ||||
http://snomed.info/sct | 76752008 | Breast | ||||
http://snomed.info/sct | 45048000 | Neck | ||||
http://snomed.info/sct | 7569003 | Finger | ||||
http://snomed.info/sct | 73829009 | Right atrium | ||||
http://snomed.info/sct | 45503006 | Common ventricle | ||||
http://snomed.info/sct | 64688005 | Coccyx | ||||
http://snomed.info/sct | 21814001 | Ventricle | ||||
http://snomed.info/sct | 35039007 | Uterus | ||||
http://snomed.info/sct | 53620006 | Temporomandibular joint | ||||
http://snomed.info/sct | 110726009 | Trachea and bronchus | ||||
http://snomed.info/sct | 40689003 | Testis | ||||
http://snomed.info/sct | 89545001 | Face | ||||
http://snomed.info/sct | 421060004 | Spine | ||||
http://snomed.info/sct | 56459004 | Foot | ||||
http://snomed.info/sct | 30608006 | Muscle of upper limb | ||||
http://snomed.info/sct | 13881006 | Zygoma | ||||
http://snomed.info/sct | 8887007 | Innominate vein | ||||
http://snomed.info/sct | 818981001 | Abdomen | ||||
http://snomed.info/sct | 61685007 | Lower limb | ||||
http://snomed.info/sct | 43119007 | Posterior communication artery | ||||
http://snomed.info/sct | 128563000 | Juxtaposed atrial appendage | ||||
http://snomed.info/sct | 110517009 | Vertebral column and cranium | ||||
http://snomed.info/sct | 21306003 | Jejunum | ||||
http://snomed.info/sct | 416775004 | Chest, Abdomen and Pelvis | ||||
http://snomed.info/sct | 7832008 | Abdominal aorta | ||||
http://snomed.info/sct | 41695006 | Scalp | ||||
http://snomed.info/sct | 21974007 | Tongue | ||||
http://snomed.info/sct | 87342007 | Fibula | ||||
http://snomed.info/sct | 363654007 | Orbital structure | ||||
http://snomed.info/sct | 195416006 | Inferior cardiac vein | ||||
http://snomed.info/sct | 59749000 | Lacrimal artery | ||||
http://snomed.info/sct | 31145008 | Occipital artery | ||||
http://snomed.info/sct | 59820001 | Endo-vascular | ||||
http://snomed.info/sct | 18619003 | Sclera | ||||
http://snomed.info/sct | 12738006 | Brain | ||||
http://snomed.info/sct | 303270005 | Liver and biliary structure | ||||
http://snomed.info/sct | 26493002 | Suprasternal notch | ||||
http://snomed.info/sct | 38864007 | Perineum | ||||
http://snomed.info/sct | 34402009 | Endo-rectal | ||||
http://snomed.info/sct | 71341001 | Femur | ||||
http://snomed.info/sct | 194996006 | Anterior cardiac vein | ||||
http://snomed.info/sct | 15776009 | Pancreas | ||||
http://snomed.info/sct | 82471001 | Left atrium | ||||
http://snomed.info/sct | 88556005 | Cerebral artery | ||||
http://snomed.info/sct | 33795007 | Inferior mesenteric artery | ||||
http://snomed.info/sct | 110837003 | Bladder and urethra | ||||
http://snomed.info/sct | 122494005 | Cervical spine | ||||
http://snomed.info/sct | 299716001 | Iliac and/or femoral artery | ||||
http://snomed.info/sct | 54735007 | Sacrum | ||||
http://snomed.info/sct | 30315005 | Small intestine | ||||
http://snomed.info/sct | 8629005 | Superior right pulmonary vein | ||||
http://snomed.info/sct | 131183008 | Intra-articular | ||||
http://snomed.info/sct | 64131007 | Inferior vena cava | ||||
http://snomed.info/sct | 91470000 | Axilla | ||||
http://snomed.info/sct | 82849001 | Retroperitoneum | ||||
http://snomed.info/sct | 9875009 | Thymus | ||||
http://snomed.info/sct | 72021004 | Superior thyroid artery | ||||
http://snomed.info/sct | 10293006 | Iliac artery | ||||
http://snomed.info/sct | 61959006 | Truncus arteriosus communis | ||||
http://snomed.info/sct | 39352004 | Joint | ||||
http://snomed.info/sct | 5713008 | Submandibular area | ||||
http://snomed.info/sct | 55024004 | Optic canal | ||||
http://snomed.info/sct | 15825003 | Aorta | ||||
http://snomed.info/sct | 15672000 | Superficial temporal artery | ||||
http://snomed.info/sct | 128556000 | Congenital coronary artery fistula to left ventricle | ||||
