| Official URL: https://gematik.de/fhir/terminology/ValueSet/epa-mhd-security-label-vs | Version: 1.0.9 | |||
| Active as of 2026-03-20 | Computable Name: EPAMHDSecurityLabelVS | |||
Copyright/Legal: gematik GmbH / Dieses Artefakt ist lizenziert unter Apache License, Version 2.0. |
||||
Security label value set based on XDS confidentiality codes and ePA data categories
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
This value set expansion contains 36 concepts.
| System | Version | Code | Display | Inactive | Definition | JSON | XML |
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-vertraulichkeit-cs | 1.0.7 | CON | Dokument verbergen | ||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality | 3.0.0 | N | normal | ||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality | 3.0.0 | R | restricted | ||||
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-Confidentiality | 3.0.0 | V | very restricted | ||||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.10 | 4.0.0 | PN | übliche Vertraulichkeit | ||||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.10 | 4.0.0 | PR | erhöhte Vertraulichkeit | ||||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.10 | 4.0.0 | PV | gesperrt | ||||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-medical-cs | 1.0.7 | reports | Befunde/Diagnosen/Berichte | Daten zu Befunden, Diagnosen, durchgeführten und geplanten Therapiemaßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen, Behandlungsberichten und sonstige untersuchungs- und behandlungsbezogene medizinische Informationen | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | emp | Elektronischer Medikationsplan | Daten des elektronischen Medikationsplans nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | emergency | Notfalldaten | Daten der elektronischen Notfalldaten nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und 7 | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | eab | eArztbrief | Daten in elektronischen Briefen zwischen den an der Versorgung der Versicherten teilnehmenden Ärzten und Einrichtungen (elektronische Arztbriefe) | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | dental | Zahnärztliche Dokumentation | Daten aus der zahnärztlichen Dokumentation | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | child | Kinderuntersuchungsheft | Daten gemäß der nach 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 4 in Verbindung mit 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 4 in Verbindung mit | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | childsrecord | Kinderuntersuchungsheft | Daten gemäß der nach 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 4 in Verbindung mit 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und Absatz 4 in Verbindung mit | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | pregnancy_childbirth | Schwangerschaft und Geburt | Daten gemäß der nach 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit den 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit den | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | vaccination | Impfpass | Daten der Impfdokumentation nach § 22 des Infektionsschutzgesetzes (elektronische Impfdokumentation) | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | patient | vom Versicherten eingestellte Dokumente | Gesundheitsdaten, die durch den Versicherten zur Verfügung gestellt werden | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | receipt | Quittungen | Bei Kostenträgern gespeicherte Daten über die in Anspruch genommenen Leistungen des Versicherten | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | diga | DiGA | Daten des Versicherten aus digitalen Gesundheitsanwendungen des Versicherten nach § 33a SGB V | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | care | Pflegedokumente | Daten zur pflegerischen Versorgung des Versicherten nach den | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | eau | Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen | nach § 73 Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 ausgestellte Bescheinigung über eine Arbeitsunfähigkeit | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | other | in andere Kategorien nicht einzuordnende Dokumente, eDMPs sowie Telemedizinisches Monitoring | sonstige von den Leistungserbringern für den Versicherten bereitgestellte Daten, insbesondere Daten, die sich aus der Teilnahme des Versicherten an strukturierten Behandlungsprogrammen bei chronischen Krankheiten gemäß § 137f ergeben | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | technical | technische Dokumente | technische Dokumente, die nicht für Leistungserbringer berechtigt und einem Versicherten oder Vertreter nicht direkt im ePA-FdV zur Anzeige gebracht werden | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | rehab | Heilbehandlung und Rehabilitation | Daten der Heilbehandlung und Rehabilitation gemäß § 27 Abs. 1 des Siebten Buches | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | transcripts | Elektronische Abschriften von der Patientenakte | Elektronische Abschriften von der Patientenakte eines Primärsystems gemäß § 630g Abs. 2 BGB | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | health_risk_analysis | Gesundheitsrisiken | Ergebnisse datengestützter Auswertungen der Krankenkassen zu individuellen Gesundheitsrisiken gemäß SGB V § 25b. | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | audit | Zugriffsprotokolle | Protokolle von Zugriffen seitens Leistungserbringer auf die Akte des Versicherten gemäß § 309 Abs. 1 SGB V | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | nfd | Notfalldaten | inactive | Daten der elektronischen Notfalldaten nach § 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und 7 | ||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | dentalrecord | Zahnbonusheft | inactive | Daten zum Nachweis der regelmäßigen Inanspruchnahme zahnärztlicher Vorsorgeuntersuchungen gemäß 55 Absatz 1 in Verbindung mit 55 Absatz 1 in Verbindung mit | ||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | mothersrecord | Schwangerschaft und Geburt | inactive | Daten gemäß der nach 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit den 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit den | ||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | patientdoc | vom Versicherten eingestellte Dokumente | inactive | Gesundheitsdaten, die durch den Versicherten zur Verfügung gestellt werden | ||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-data-category-other-cs | 1.0.7 | ega | Elektronische Gesundheitsakte (eGA) | inactive | Dokumente, die gemäß Paragraph § 41 Absatz 2 Satz 7 PDSG, bzw. Paragraph 68 Sozialgesetzbuch (SGB) V) importiert worden sind | ||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-vertraulichkeit-cs | 1.0.7 | LEI | Dokument einer Leistungserbringerinstitution | inactive | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-vertraulichkeit-cs | 1.0.7 | KTR | Dokument eines Kostenträgers | inactive | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-vertraulichkeit-cs | 1.0.7 | LEÄ | Leistungserbringeräquivalentes Dokument eines Versicherten oder Kostenträgers | inactive | |||
https://gematik.de/fhir/terminology/CodeSystem/epa-vertraulichkeit-cs | 1.0.7 | PAT | Dokument eines Versicherten | inactive |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |