| Official URL: https://gematik.de/fhir/directory/ValueSet/PractitionerQualificationVS | Version: 1.0.7 | |||
| Active as of 2025-09-12 | Computable Name: TIPractitionerQualificationVS | |||
Copyright/Legal: gematik GmbH |
||||
Practitioner Qualification Value Set
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID version 📦1.0.7urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 version Not Stated (use latest from terminology server)urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 version Not Stated (use latest from terminology server)urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 version Not Stated (use latest from terminology server)urn:oid:1.2.276.0.76.5.493 version 📦1.0.7
This value set expansion contains 434 concepts.
| System | Code | Display | Inactive | JSON | XML |
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.30 | Ärztin/Arzt | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.31 | Zahnärztin/Zahnarzt | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.32 | Apotheker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.33 | Apothekerassistent/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.34 | Pharmazieingenieur/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.35 | pharmazeutisch-technische/-r Assistent/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.36 | pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.37 | Apothekenhelfer/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.38 | Apothekenassistent/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.39 | Pharmazeutische/-r Assistent/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.40 | Apothekenfacharbeiter/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.41 | Pharmaziepraktikant/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.42 | Stud.pharm. oder Famulant/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.43 | PTA-Praktikant/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.44 | PKA Auszubildende/-r | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.45 | Psychotherapeut/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.46 | Psychologische/-r Psychotherapeut/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.47 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.48 | Rettungsassistent/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.49 | Versicherte/-r | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.178 | Notfallsanitäter/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.232 | Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.233 | Altenpfleger/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.234 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.235 | Hebamme | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.236 | Physiotherapeut/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.237 | Augenoptiker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.238 | Hörakustiker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.239 | Orthopädieschuhmacher/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.240 | Orthopädietechniker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.241 | Zahntechniker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.274 | Ergotherapeut/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.275 | Logopäde/Logopädin | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.276 | Podologe/Podologin | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.277 | Leistungserbringer/-in Ernährungstherapie | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.305 | Orthopädieschuhmacher/-in und Orthopädietechniker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.308 | Augenoptiker/-in und Hörakustiker/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.312 | Hilfsmittelerbringer/-in (Hinweis: Berufsgruppen der Hilfsmittelerbringer/-innen, die nicht den Gesundheitshandwerken zugeordnet sind) | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.313 | Frisör/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.316 | Leistungserbringer/-in Soziotherapie | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.318 | Leistungserbringer/in Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluck-Therapie | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.315 | Masseur/-in und medizinische/-r Bademeister/-in | |||
https://gematik.de/fhir/directory/CodeSystem/PractitionerProfessionOID | 1.2.276.0.76.4.319 | Diätassistent/-in | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 011001 | FA Allgemeinmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 012901 | SP Geriatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 021001 | FA Anästhesiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 021002 | FA Anästhesiologie und Intensivtherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 031001 | FA Anatomie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 041001 | FA Arbeitshygiene | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 041002 | FA Arbeitsmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 051001 | FA Augenheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 061001 | FA Biochemie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071107 | FA Allgemeinchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071101 | FA Allgemeine Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071001 | FA Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071102 | FA Gefäßchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071002 | FA Herzchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071202 | FA Kinder- und Jugendchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071003 | FA Kinderchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071004 | FA Orthopädie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071103 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071005 | FA Plastische Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071106 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071201 | FA Plastische; Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071104 | FA Thoraxchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071105 | FA Visceralchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 071108 | FA Viszeralchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 072001 | SP Gefäßchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 072002 | SP Rheumatologie (Orthopädie) | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 072003 | SP Thoraxchirurgie in der Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 072004 | SP Thoraxchirurgie in der Herzchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 072005 | SP Unfallchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 072006 | SP Visceralchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073001 | TG Echokardiologie herznaher Gefäße | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073002 | TG Gefäßchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073003 | TG Herz- und Gefäßchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073004 | TG Kinderchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073005 | TG Plastische Chirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073006 | TG Rheumatologie (Orthopädie) | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073007 | TG Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073008 | TG Thoraxchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 073009 | TG Unfallchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 081001 | FA Frauenheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 081002 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 081003 | FA Gynäkologie und Geburtshilfe | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 082101 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 082102 | SP Gynäkologische Onkologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 082103 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 091001 | FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 091002 | FA Phoniatrie und Pädaudiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 091101 | FA Sprach-; Stimm- und kindliche Hörstörungen | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 093001 | TG Audiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 093002 | TG Phoniatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 093003 | TG Phoniatrie und Pädaudiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 101001 | FA Dermatologie und Venerologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 101002 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 111001 | FA Humangenetik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 121001 | FA Hygiene | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 121002 | FA Hygiene und Umweltmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 131001 | FA Immunologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141002 | FA Innere Medizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141110 | FA Innere Medizin und Angiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141111 | FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141112 | FA Innere Medizin und Gastroenterologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141903 | FA Innere Medizin und Geriatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141113 | FA Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141904 | FA Innere Medizin und Infektiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141114 | FA Innere Medizin und Kardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141115 | FA Innere Medizin und Nephrologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141116 | FA Innere Medizin und Pneumologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141117 | FA Innere Medizin und Rheumatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141102 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Angiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141103 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141104 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141901 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Geriatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141902 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt gesamte Innere Medizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141105 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141106 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141107 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141108 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Pneumologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141109 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141003 | FA Internist/Lungen- und Bronchialheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141005 | FA Lungen- und Bronchialheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 141004 | FA Lungenheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142001 | SP Angiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142002 | SP Endokrinologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142901 | SP Endokrinologie und Diabetologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142003 | SP Gastroenterologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142004 | SP Geriatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142005 | SP Hämatologie und Internistische Onkologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142006 | SP Infektiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142007 | SP Kardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142008 | SP Nephrologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142009 | SP Pneumologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 142010 | SP Rheumatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143001 | TG Diabetologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143002 | TG Endokrinologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143003 | TG Gastroenterologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143004 | TG Hämatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143005 | TG Infektions- und Tropenmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143006 | TG Kardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143901 | TG Kardiologie und Angiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143007 | TG Lungen- und Bronchialheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143008 | TG Nephrologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 143009 | TG Rheumatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 151002 | FA Kinder- und Jugendmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 151001 | FA Kinderheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152901 | SP Endokrinologie und Diabetologie in der Kinder- und Jugendmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152902 | SP Gastroenterologie in der Kinder- und Jugendmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152001 | SP Infektiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152201 | SP Kinder- und Jugend-Hämatologie und -Onkologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152202 | SP Kinder- und Jugend-Kardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152101 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152002 | SP Kinder-Kardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152906 | SP Kinderpneumologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152003 | SP Neonatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152903 | SP Nephrologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152102 | SP Neuropädiatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152904 | SP Pädiatrische Rheumatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 152905 | SP Pulmologie in der Kinder- und Jugendmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153001 | TG Kinderdiabetologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153002 | TG Kindergastroenterologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153003 | TG Kinderhämatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153004 | TG Kinderkardiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153005 | TG Kinderlungen- und -bronchialheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153006 | TG Kinderneonatologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153007 | TG Kindernephrologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 153008 | TG Kinderneuropsychiatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 161001 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 161002 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 171001 | FA Laboratoriumsmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 173001 | TG Medizinische Mikrobiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 181001 | FA Mikrobiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 181002 | FA Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 181101 | FA Mikrobiologie; Virologie und Infektionsepidemiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 191001 | FA Kieferchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 191002 | FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 191901 | FA Oralchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 201001 | FA Nervenheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 201002 | FA Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 201003 | FA Neurologie und Psychiatrie (Nervenarzt) | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 203001 | TG Kinderneuropsychiatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 211001 | FA Neurochirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 221001 | FA Neurologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 222901 | SP Geriatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 231001 | FA Nuklearmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 241001 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 251001 | FA Neuropathologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 251002 | FA Pathobiochemie und Labordiagnostik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 251003 | FA Pathologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 251004 | FA Pathologische Anatomie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 251005 | FA Pathologische Physiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 253001 | TG Neuropathologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 261001 | FA Klinische Pharmakologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 261002 | FA Pharmakologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 261003 | FA Pharmakologie und Toxikologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 263001 | TG Klinische Pharmakologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 381201 | Phoniatrie und Pädaudiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 271001 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 271002 | FA Physiotherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 281001 | FA Physiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 291001 | FA Psychiatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 291002 | FA Psychiatrie und Psychotherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 292101 | SP Forensische Psychiatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 292901 | SP Geriatrie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 301101 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 301001 | FA Psychotherapeutische Medizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 301002 | FA Psychotherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 311001 | FA Diagnostische Radiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 311002 | FA Radiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 311003 | FA Radiologische Diagnostik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 312201 | SP Kinder- und Jugendradiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 312001 | SP Kinderradiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 312002 | SP Neuroradiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 313001 | TG Kinderradiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 313002 | TG Neuroradiologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 313003 | TG Strahlentherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 321001 | FA Rechtsmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 351001 | FA Strahlentherapie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 361001 | FA Blutspende- und Transfusionswesen | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 361002 | FA Transfusionsmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 371001 | FA Urologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 011002 | FA Praktischer Arzt | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 011101 | FA Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 331001 | FA Sozialhygiene | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 341001 | FA Sportmedizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590001 | Biomathematik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590002 | Biophysik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590003 | Geschichte der Medizin | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590004 | Industrietoxikologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590005 | Kieferchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590006 | Klinische Strahlenphysik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590007 | Medizinische Genetik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590008 | Medizinische Informatik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590009 | Medizinische Physik und Biophysik | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590010 | Medizinische Wissenschaftsinformation | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 590011 | Pathologische Biochemie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 000001 | Ärztin/Arzt | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | 000011 | Praktische Ärztin/Praktischer Arzt (EWG-Recht ab 86/457/EWG) | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | 1 | Zahnärztin/Zahnarzt | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | 2 | FZA Allgemeine Zahnheilkunde | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | 3 | FZA Parodontologie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | 4 | FZA Oralchirurgie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | 5 | FZA Kieferorthopädie | |||
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | 6 | FZA öffentliches Gesundheitswesen | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 1 | Gesundheits- Sozial-, Sportmanagement | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 2 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 179 | Physician Assistant | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 3 | Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 4 | Medizinischer Fachangestellter | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 5 | Tiermedizinischer Fachangestellter | inactive | ||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 6 | Zahnmedizinischer Fachangestellter | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 7 | Arztsekretär | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 8 | Sozial-, Gesundheitsmanagement | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 9 | Gesundheitsaufseher / Hygienekontrolleur | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 10 | Assistent Gesundheits- und Sozialwesen | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 11 | Beamte Sozialversicherung | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 12 | Beamte Sozialverwaltung | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 13 | Betriebswirt Sozialversicherung | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 14 | Gesundheitsmanager | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 15 | Sozialökonom, -wirt | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 16 | Sozialversicherungsfachangestellte | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 17 | Sportmanagement | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 18 | Sportassistent | |||
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | 19 | Fachwirt Fitness | |||
