| Official URL: https://gematik.de/fhir/isik/ValueSet/SctRouteOfAdministration | Version: 6.0.0-rc | |||
| Active as of 2026-04-02 | Computable Name: SctRouteOfAdministration | |||
Enthaelt alle SNOMED CT Administrationsarten
References
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept is-a 284009009 (Route of administration values)
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set contains 161 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 284009009 | Route of administration values | ||
http://snomed.info/sct | 6064005 | Topical route | ||
http://snomed.info/sct | 10547007 | Otic route | ||
http://snomed.info/sct | 12130007 | Intra-articular route | ||
http://snomed.info/sct | 16857009 | Per vagina | ||
http://snomed.info/sct | 26643006 | Oral route | ||
http://snomed.info/sct | 34206005 | Subcutaneous route | ||
http://snomed.info/sct | 37161004 | Per rectum | ||
http://snomed.info/sct | 37737002 | Intraluminal route | ||
http://snomed.info/sct | 37839007 | Sublingual route | ||
http://snomed.info/sct | 38239002 | Intraperitoneal route | ||
http://snomed.info/sct | 45890007 | Transdermal route | ||
http://snomed.info/sct | 46713006 | Nasal route | ||
http://snomed.info/sct | 47625008 | Intravenous route | ||
http://snomed.info/sct | 54471007 | Buccal route | ||
http://snomed.info/sct | 54485002 | Ophthalmic route | ||
http://snomed.info/sct | 58100008 | Intra-arterial route | ||
http://snomed.info/sct | 60213007 | Intramedullary route | ||
http://snomed.info/sct | 62226000 | Intrauterine route | ||
http://snomed.info/sct | 72607000 | Intrathecal route | ||
http://snomed.info/sct | 78421000 | Intramuscular route | ||
http://snomed.info/sct | 90028008 | Urethral route | ||
http://snomed.info/sct | 127490009 | Gastrostomy route | ||
http://snomed.info/sct | 127491008 | Jejunostomy route | ||
http://snomed.info/sct | 127492001 | Nasogastric route | ||
http://snomed.info/sct | 372449004 | Dental use | ||
http://snomed.info/sct | 372450004 | Endocervical use | ||
http://snomed.info/sct | 372451000 | Endosinusial use | ||
http://snomed.info/sct | 372452007 | Endotracheopulmonary use | ||
http://snomed.info/sct | 372453002 | Extra-amniotic use | ||
http://snomed.info/sct | 372454008 | Gastroenteral use | ||
http://snomed.info/sct | 372457001 | Gingival use | ||
http://snomed.info/sct | 372458006 | Intraamniotic use | ||
http://snomed.info/sct | 372459003 | Intrabursal use | ||
http://snomed.info/sct | 372460008 | Intracardiac use | ||
http://snomed.info/sct | 372461007 | Intracavernous use | ||
http://snomed.info/sct | 372462000 | Intracervical route | ||
http://snomed.info/sct | 372463005 | Intracoronary use | ||
http://snomed.info/sct | 372464004 | Intradermal use | ||
http://snomed.info/sct | 372465003 | Intradiscal use | ||
http://snomed.info/sct | 372466002 | Intralesional use | ||
http://snomed.info/sct | 372467006 | Intralymphatic use | ||
http://snomed.info/sct | 372468001 | Intraocular use | ||
http://snomed.info/sct | 372469009 | Intrapleural use | ||
http://snomed.info/sct | 372470005 | Intrasternal use | ||
http://snomed.info/sct | 372471009 | Intravesical use | ||
http://snomed.info/sct | 372472002 | Ocular route | ||
http://snomed.info/sct | 372473007 | Oromucosal use | ||
http://snomed.info/sct | 372474001 | Periarticular use | ||
http://snomed.info/sct | 372475000 | Perineural use | ||
http://snomed.info/sct | 372476004 | Subconjunctival use | ||
http://snomed.info/sct | 404818005 | Intratracheal route | ||
http://snomed.info/sct | 404819002 | Intrabiliary route | ||
http://snomed.info/sct | 404820008 | Epidural route | ||
http://snomed.info/sct | 416174007 | Suborbital route | ||
http://snomed.info/sct | 417070009 | Caudal route | ||
http://snomed.info/sct | 417255000 | Intraosseous route | ||
http://snomed.info/sct | 417950001 | Intrathoracic route | ||
http://snomed.info/sct | 417985001 | Enteral route | ||
http://snomed.info/sct | 417989007 | Intraductal route | ||
http://snomed.info/sct | 418091004 | Intratympanic route | ||
http://snomed.info/sct | 418114005 | Intravenous central route | ||
http://snomed.info/sct | 418133000 | Intramyometrial route | ||
http://snomed.info/sct | 418136008 | Gastro-intestinal stoma route | ||
http://snomed.info/sct | 418162004 | Colostomy route | ||
http://snomed.info/sct | 418204005 | Periurethral route | ||
http://snomed.info/sct | 418287000 | Intracoronal route | ||
http://snomed.info/sct | 418321004 | Retrobulbar route | ||
http://snomed.info/sct | 418331006 | Intracartilaginous route | ||
http://snomed.info/sct | 418401004 | Intravitreal route | ||
http://snomed.info/sct | 418418000 | Intraspinal route | ||
http://snomed.info/sct | 418441008 | Orogastric route | ||
http://snomed.info/sct | 418511008 | Transurethral route | ||
http://snomed.info/sct | 418586008 | Intratendinous route | ||
http://snomed.info/sct | 418608002 | Intracorneal route | ||
http://snomed.info/sct | 418664002 | Oropharyngeal route | ||
http://snomed.info/sct | 418722009 | Peribulbar route | ||
http://snomed.info/sct | 418730005 | Nasojejunal route | ||
http://snomed.info/sct | 418743005 | Fistula route | ||
http://snomed.info/sct | 418813001 | Surgical drain route | ||
http://snomed.info/sct | 418821007 | Intracameral route | ||
http://snomed.info/sct | 418851001 | Paracervical route | ||
http://snomed.info/sct | 418877009 | Intrasynovial route | ||
http://snomed.info/sct | 418887008 | Intraduodenal route | ||
http://snomed.info/sct | 418892005 | Intracisternal route | ||
http://snomed.info/sct | 418947002 | Intratesticular route | ||
http://snomed.info/sct | 418987007 | Intracranial route | ||
http://snomed.info/sct | 419021003 | Tumour cavity route | ||
http://snomed.info/sct | 419165009 | Paravertebral route | ||
http://snomed.info/sct | 419231003 | Intrasinal route | ||
http://snomed.info/sct | 419243002 | Transcervical route | ||
http://snomed.info/sct | 419320008 | Subtendinous route | ||
http://snomed.info/sct | 419396008 | Intraabdominal route | ||
http://snomed.info/sct | 419601003 | Subgingival route | ||
http://snomed.info/sct | 419631009 | Intraovarian route | ||
http://snomed.info/sct | 419684008 | Ureteral route | ||
http://snomed.info/sct | 419762003 | Peritendinous route | ||
http://snomed.info/sct | 419778001 | Intrabronchial route | ||
http://snomed.info/sct | 419810008 | Intraprostatic route | ||
http://snomed.info/sct | 419874009 | Submucosal route | ||
http://snomed.info/sct | 419894000 | Surgical cavity route | ||
http://snomed.info/sct | 419954003 | Ileostomy route | ||
http://snomed.info/sct | 419993007 | Intravenous peripheral route | ||
http://snomed.info/sct | 420047004 | Periosteal route | ||
http://snomed.info/sct | 420163009 | Esophagostomy route | ||
http://snomed.info/sct | 420168000 | Urostomy route | ||
http://snomed.info/sct | 420185003 | Laryngeal route | ||
http://snomed.info/sct | 420201002 | Intrapulmonary route | ||
http://snomed.info/sct | 420204005 | Mucous fistula route | ||
http://snomed.info/sct | 420218003 | Nasoduodenal route | ||
http://snomed.info/sct | 420254004 | Body cavity route | ||
http://snomed.info/sct | 420287000 | Intraventricular route - cardiac | ||
http://snomed.info/sct | 420719007 | Intracerebroventricular route | ||
http://snomed.info/sct | 428191002 | Percutaneous route | ||
http://snomed.info/sct | 429817007 | Interstitial route | ||
http://snomed.info/sct | 445752009 | Intraesophageal route | ||
http://snomed.info/sct | 445754005 | Intragingival route | ||
http://snomed.info/sct | 445755006 | Intravascular route | ||
http://snomed.info/sct | 445756007 | Intradural route | ||
http://snomed.info/sct | 445767008 | Intrameningeal route | ||
http://snomed.info/sct | 445768003 | Intragastric route | ||
http://snomed.info/sct | 445771006 | Intrapericardial route | ||
http://snomed.info/sct | 445913005 | Intralingual route | ||
http://snomed.info/sct | 445941009 | Intrahepatic route | ||
http://snomed.info/sct | 446105004 | Conjunctival route | ||
http://snomed.info/sct | 446407004 | Intraepicardial route | ||
http://snomed.info/sct | 446435000 | Transendocardial route | ||
http://snomed.info/sct | 446442000 | Transplacental route | ||
http://snomed.info/sct | 446540005 | Intracerebral route | ||
http://snomed.info/sct | 447026006 | Intraileal route | ||
http://snomed.info/sct | 447052000 | Periodontal route | ||
http://snomed.info/sct | 447080003 | Peridural route | ||
http://snomed.info/sct | 447081004 | Lower respiratory tract route | ||
http://snomed.info/sct | 447121004 | Intramammary route | ||
http://snomed.info/sct | 447122006 | Intratumor route | ||
http://snomed.info/sct | 447227007 | Transtympanic route | ||
http://snomed.info/sct | 447229005 | Transtracheal route | ||
http://snomed.info/sct | 447694001 | Respiratory tract route | ||
http://snomed.info/sct | 447964005 | Digestive tract route | ||
http://snomed.info/sct | 448077001 | Intraepidermal route | ||
http://snomed.info/sct | 448491004 | Intrajejunal route | ||
http://snomed.info/sct | 448492006 | Intracolonic route | ||
http://snomed.info/sct | 448598008 | Cutaneous route | ||
http://snomed.info/sct | 697971008 | Arteriovenous fistula route | ||
http://snomed.info/sct | 711360002 | Intraneural route | ||
http://snomed.info/sct | 711378007 | Intramural route | ||
http://snomed.info/sct | 714743009 | Extracorporeal route | ||
http://snomed.info/sct | 718329006 | Infiltration route | ||
http://snomed.info/sct | 764723001 | Epilesional route | ||
http://snomed.info/sct | 766790006 | Extracorporeal haemodialysis route | ||
http://snomed.info/sct | 876824003 | Intradialytic route | ||
http://snomed.info/sct | 1254769004 | Suprachoroidal route | ||
http://snomed.info/sct | 1259221004 | Intracorporus cavernosum route | ||
http://snomed.info/sct | 1611000175109 | Sublesional route | ||
http://snomed.info/sct | 58751000052109 | Intraglandular route | ||
http://snomed.info/sct | 58761000052107 | Intracholangiopancreatic route | ||
http://snomed.info/sct | 58771000052103 | Intraportal route | ||
http://snomed.info/sct | 58811000052103 | Peritumoural route | ||
http://snomed.info/sct | 58821000052106 | Posterior juxtascleral route | ||
http://snomed.info/sct | 58831000052108 | Subretinal route | ||
http://snomed.info/sct | 66621000052103 | Sublabial use |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |