Generated Wed Jun 10 14:15:47 UTC 2026, FHIR version 4.0.1 for ICU#6.0.0-rc1 (canonical = https://gematik.de/fhir/isik (history)). See Errors Only & IP
| Quality Checks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher Version: | IG Publisher Version: v2.2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication Code: | n/a . PackageId = ICU, Canonical = https://gematik.de/fhir/isik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realm Check for n/a: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language Info: | Stated Languages: n/a. IG Resource Lang: n/a. 11 of 344 (3%) of resources have a language. Population Policy: NONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication Request: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supressed Messages: | 15 Suppressed Issues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependency Checks: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related IGs: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependent IGs: | no references | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Profiles: | (none declared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminology Server(s): | http://tx.fhir.org/r4, http://tx.hl7europe.eu/r4, https://tx.fhir.de/fhir, https://tx.fhir.org/r4 (details) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTA Analysis: | Non-HL7 Igs are exempt from terminology dependency analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 Dependencies: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draft Dependencies: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifier Extensions: | (none) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Version Comparison: | Unable to compare with previous version: Unable to find version history at https://gematik.de/fhir/isik (Problem #1 with package-list.json at https://gematik.de/fhir/isik: Not Found) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPA Comparison: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPS Comparison: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validation Flags: | On: autoLoad, displayWarnings; Off: hintAboutNonMustSupport, anyExtensionsAllowed, checkAggregation, showReferenceMessages, noExperimentalContent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary: | errors = 76, warn = 851, info = 1546, broken links = 192, pinned = n/a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ImplementationGuide.dependency[6].url | warning | The canonical URL for an Implementation Guide must point directly to the implementation guide resource, not to the Implementation Guide as a whole |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/Appendektomie. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrBlutverlustBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrDrainageGenerischBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrFluessigkeitGesamtBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrGallenfluessigkeitBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrHaemofiltrationBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrMagensondeBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrOPDrainageBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrPankreasdrainageBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrStuhlgangBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrUrinBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzAusfuhrWunddrainageBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrAbgepumpteMuttermilchBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrEnteraleFluessigkeitBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrFluessigkeitGesamtBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrMuttermilchBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrOraleFluessigkeitBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrSaeuglingsnahrungBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzEinfuhrSpendermilchBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/BilanzTagesbilanzFluessigkeitBeispiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Patient/DorisQuelle. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Patient/DorisZiel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungCRP1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungGFR1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungHb1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungMaximal. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungPCT1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungSerumkreatinin1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungSerumnatrium1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungTSH1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungThrombozyten1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleISiKLaboruntersuchungTroponin1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganPupilLightReactionLeft20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganPupilLightReactionLeftPrompt20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganPupilLightReactionLeftVerzogert20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganPupilLightReactionRight20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganPupilLightReactionRightKeine20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganRASS20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganSerumNatrium202003110104. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganSerumNatrium202003110159. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExampleOrganSerumNatrium202003110306. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationMode20200311. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModeASV. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModeBiLev. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModeNIV. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModePCMod. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModePSIMV. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModeSPNMod. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModeStMod. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Procedure/ExampleOrganVentilationModenC. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExtractedObservationKoerpergewicht. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ExtractedObservationKoerpergroesse. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/Fachabteilungskontakt. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktBettenverlegung. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktEntlassung. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktFachbereichswechsel1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktFachbereichswechsel2. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktMinimal2. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktNormal. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktStationaereAufnahme. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktStationswechsel1. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Encounter/FachabteilungskontaktStationswechsel2. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Herzzeitvolumen. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKAtemfrequenzExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKAtemfrequenzMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKAtemfrequenzMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKBlutdruckSystemischArteriellExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKBlutdruckSystemischArteriellMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKBlutdruckSystemischArteriellMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKEKGExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKEKGMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKEKGMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKGCSExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKGCSMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKGCSMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKHerzfrequenzExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKHerzfrequenzMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKHerzfrequenzMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerpergewichtExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerpergewichtMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerpergewichtMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerpergroesseExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerpergroesseMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerpergroesseMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerperkerntemperaturExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerperkerntemperaturMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKoerperkerntemperaturMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKopfumfangExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKopfumfangMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKKopfumfangMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKSauerstoffsaettigungArteriellExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKSauerstoffsaettigungArteriellMaxExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/ISiKSauerstoffsaettigungArteriellMinExample. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Ideales-Koerpergewicht. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Location/isik-station-anaesthesie. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Intrakranieller-Druck-ICP. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Patient/IsikPatientTemplate. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpergewicht-Percentile-altersabhaengig. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpergroesse-Percentil. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerperkerntemperatur-stirn. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpertemperatur-Achsel. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpertemperatur-Atemwege. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpertemperatur-Blut. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpertemperatur-Brust. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
| warning | Unable to find ImplementationGuide.definition.resource.description for the resource Observation/Koerpertemperatur-Brustwirbelsaeule. Descriptions are strongly encouraged if they cannot be inferred from the resource to allow proper population of the artifact list. | |
