Seiteninhalt:
Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das laborbefunderzeugende Primärsystem ePA zusammen.
| ID | Titel | Anforderung |
|---|---|---|
| IG-LAB06283RCQ | Angabe alternativer Maßeinheiten bei Untersuchungen mit mehr als einem zugeordneten LOINC®-Code | MUSS |
| IG-LAB07170F0C | Verpflichtende Angabe des Ausgangsmaterials bei Sekundärproben | MUSS |
| IG-LAB07386BCU | Redundante identische Übernahme der fachlichen Gruppierungsmerkmale für Einzeluntersuchungen | MUSS |
| IG-LAB07949Q16 | Administrative Funktionen zur Standard-Sortierung von Untersuchungsgruppen | MUSS |
| IG-LAB08241LDG | Format bei dateibasiertem Export von dgLP Laborbefunden | MUSS |
| IG-LAB09660UD3 | Differenzsicht: geänderte Messergebnisse | SOLL |
| IG-LAB09735SSX | Layoutkonfiguration des menschenlesbaren Laborgesamtbefund | KANN |
| IG-LAB11337DPY | Anzeige der Untersuchungsmethode aus Observation.method | MUSS |
| IG-LAB12401W5B | Minutengenaue Speicherung des Probengewinnungszeitraumes | SOLL |
| IG-LAB16180ZV2 | Anzeigepflicht Probenart (Specimen.type) | MUSS |
| IG-LAB18843CCR | Minutengenaue Angabe des Freigabezeitpunkts | SOLL |
| IG-LAB20189A9J | Technische Standardsortierung von Laborergebnissen | MUSS |
| IG-LAB21512K7U | Version des Laborgesamtbefundes in FHIR | MUSS |
| IG-LAB21521RBE | Vergabe des Status „Angefügt“ bei Nachforderungen | SOLL |
| IG-LAB24887YW3 | "Long Common Name" zum LOINC Code ohne Übersetzung | MUSS |
| IG-LAB27495LR7 | LOINC®-Codes zur Klassifizierung von nicht im 'Katalog priorisierter Untersuchungsgruppen und Analyte' enthaltenen Untersuchungen | SOLL |
| IG-LAB31038PH6 | Identifikator Laborgesamtbefund | MUSS |
| IG-LAB31997VUB | Technische Standard-Sortierung von Untersuchungsgruppen | MUSS |
| IG-LAB32374YQL | Dateiname bei dateibasiertem Export von dgLP Laborbefunden | MUSS |
| IG-LAB37563P3W | Minutengenaue Speicherung des Probengewinnungszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB38084DDS | Observation_Image_Attachment.status | SOLL |
| IG-LAB39592MU1 | Anzeigen von Messwerten ohne Maßeinheit | MUSS |
| IG-LAB42321LC6 | Dimensionslose Messwerte | KANN |
| IG-LAB46141GEH | Minutengenaue Anzeige des Probenverarbeitungszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB47473KFV | Verhalten bei Identifikation von dgLP Laborbefund mit inkorrekten Angaben | MUSS |
| IG-LAB47726GS9 | Minutengenaue Angabe des Laborauftragszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB52172E14 | Erhalt des "Identifikator Laborgesamtbefund" über den gesamten Workflow | MUSS |
| IG-LAB53029H90 | Probenmaterialreferenzen auf Gesamtbefundebene nur redundant | MUSS |
| IG-LAB55055ZVQ | Darstellung des zlog-Wertes | MUSS |
| IG-LAB55953V19 | Minutengenaue Angabe des Freigabezeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB56174DEC | Spezifikation von Laboruntersuchungen mittels GTIN | SOLL |
| IG-LAB56867WM9 | Ausschluss des Ausgangsmaterials bei Primärproben | MUSS |
| IG-LAB57634C8Q | Darstellung Untersuchungsbild-Anhänge nur im Kontext mit zugehörigen Messergebnissen | MUSS |
| IG-LAB58598SCD | Minutengenaue Anzeige des Probengewinnungszeitraumes | SOLL |
| IG-LAB60429XT6 | Fachliche Gruppierungsmerkmale der Untersuchungsgruppen sind führende Inhalte | MUSS |
| IG-LAB61476DR9 | Minutengenaue Speicherung des Probenverarbeitungszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB64158HHP | Konsistenz zwischen menschenlesbarem Laborgesamtbefund und strukturierten dgLP-Daten | MUSS |
| IG-LAB65654PN2 | Berechnung des zlog-Wertes für Alternativeinheiten | SOLL |
| IG-LAB65994G2K | Anzeigename zum LOINC Code | MUSS |
| IG-LAB66470B8E | Änderung am finalen Befund über den Hauptstatus abbilden | MUSS |
| IG-LAB66738QKR | LOINC®-Codes zur Klassifizierung von im 'Katalog priorisierter Untersuchungsgruppen und Analyte' enthaltenen Untersuchungen | MUSS |
| IG-LAB67885JY0 | Dokumentation des durchführenden Labors bei Fremd- und Verbundleistungen | MUSS |
| IG-LAB68117AXR | Minutengenaue Anzeige des Probengewinnungszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB68171RKJ | Identifikator als UUID gemäß Standard | MUSS |
| IG-LAB69038UC6 | Vollständige Abbildung der Befundinhalte im exportierten Format | MUSS |
| IG-LAB72220B5A | Deutscher "Long Common Name" zum LOINC Code | MUSS |
| IG-LAB72563G4B | Minutengenaue Anzeige des Probenverarbeitungszeitraumes | SOLL |
| IG-LAB73147W7S | Eindeutige Zuordnung von Untersuchungsmaterial | MUSS |
| IG-LAB73985UN8 | Angabe von Messwerten ohne Maßeinheit | MUSS |
| IG-LAB74613R97 | Vorgabe für die kodierte Form der UCUM-konformen Maßeinheit | SOLL |
| IG-LAB76395U5V | Darstellung Kennzeichen "Nicht-linearer Referenzbereich" | SOLL |
| IG-LAB79408SGD | Formel zur Berechnung des zlog-Wertes | MUSS |
| IG-LAB79489ELH | Ableitung des klinischen Bezugszeitpunkts | MUSS |
| IG-LAB79781PZY | Defaultansicht Untersuchungergebnis mit primärem LOINC®-Code | MUSS |
| IG-LAB82478PG0 | Option für Textform der UCUM-konformen Maßeinheit | KANN |
| IG-LAB91269QVU | Administrative Funktionen zur Standardsortierung von Laborergebnissen | MUSS |
| IG-LAB91598ZGS | Minutengenaue Angabe des Probeneingangszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB91677RA1 | Anzeigewechsel zwischen den Messergebnissen mit unterschiedlicher Maßeinheit | MUSS |
| IG-LAB92095GPE | Einordnung Untersuchung entsprechend der im 'Katalog priorisierter Untersuchungsgruppen und Analyte' vorgegebenen Untersuchungsgruppenbezeichnung und Sortierung zwecks Erzeugung einer Default-Ansicht Kumulativanzeige | MUSS |
| IG-LAB93248UBF | Änderung an einem nicht finalen Befund über den Sekundärstatus abbilden | MUSS |
| IG-LAB94174PCD | Erzeugung von dgLP Laborbefunden | MUSS |
| IG-LAB94380JNN | Konfigurierbarkeit von UCUM-konformen Maßeinheiten | MUSS |
| IG-LAB95360SA8 | Anzeige des Komparators bei ungleichen Ergebnissen | SOLL |
| IG-LAB95724YYY | Minutengenaue Speicherung des Probenverarbeitungszeitraumes | SOLL |
| IG-LAB96294GF8 | Anzeige nutzerorientierter Maßeinheit bei Untersuchungen mit mehreren zugeordneten LOINC®-Codes | KANN |
| IG-LAB96870D11 | Speicherung von Freitextresultaten | KANN |
| IG-LAB99653XLE | Verwendung Farbskala zur Darstellung des zlog-Wertes | SOLL |
| IG-LAB99693D9M | Angabe der Probe bei einer gemessenen Laboruntersuchung | SOLL |
Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das laborbefundverarbeitende Primärsystem ePA zusammen.
| ID | Titel | Anforderung |
|---|---|---|
| IG-LAB01859L12 | Aktuellen Laborbefund erkennen | KANN |
| IG-LAB02740UND | Kein automatisiertes Hochladen von dgLP Laborbefunden in die ePA bei Patientenwiderspruch | MUSS |
| IG-LAB02745NTE | Darstellung des Ausgangsmaterials bei Sekundärproben | MUSS |
| IG-LAB02748FB1 | Sortierte Anzeige von Untersuchungsgruppen | MUSS |
| IG-LAB03539H2P | Einrichtungsspezifische Sortierung von Untersuchungsgruppen | KANN |
| IG-LAB04793SGZ | Anzeige der Probe bei einer gemessenen Laboruntersuchung | SOLL |
| IG-LAB10680RFR | Kumulativdarstellung von dgLP Laborbefunden | MUSS |
| IG-LAB11337DPY | Anzeige der Untersuchungsmethode aus Observation.method | MUSS |
| IG-LAB13421QEV | Kein manuelles Hochladen von Laborbefunden in die ePA bei Patientenwiderspruch | MUSS |
| IG-LAB14782CMC | Kennzeichnung kritischer Befunde | SOLL |
| IG-LAB15620PKB | Import von dgLP Laborbefunden | MUSS |
| IG-LAB16180ZV2 | Anzeigepflicht Probenart (Specimen.type) | MUSS |
| IG-LAB18122WLP | Kein automatisiertes Hochladen von dgLP Laborbefunden mit gendiagnostischen Untersuchungsergebnissen in die ePA bei fehlender Patienteneinwilligung | MUSS |
| IG-LAB21569NEF | Minutengenaue Anzeige des Probeneingangszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB22867HG0 | Hinweis beim automatisierten Hochladen von Folgeversionen eines dgLP Laborbefunds und fehlender Zugriffsbefugnis | MUSS |
| IG-LAB26742BYS | Untersuchungsgruppenbezeichnungen und Sortierungen aus 'Katalog priorisierter Untersuchungsgruppen und Analyte' in der Default-Ansicht einer Kumulativanzeige | MUSS |
| IG-LAB27023UZ3 | Integration eigener Laborbefunde und Laborbefunde aus der ePA in der Laborbefundübersicht | SOLL |
| IG-LAB27364Q22 | Dokumentation von Patientenwidersprüchen und - einwilligungen zum Hochladen von Laborbefunden in die ePA | MUSS |
| IG-LAB31063K60 | Anzeige einer Liste von Laborbefunden aus der ePA als Laborbefundübersicht | MUSS |
| IG-LAB37684ERS | Fachliche Gruppierungsmerkmale der Untersuchungsgruppen als führende Inhalte | MUSS |
| IG-LAB38060RRN | Differenzsicht: Hervorgehobene Darstellung geänderter Messergebnisse | SOLL |
| IG-LAB38084DDS | Observation_Image_Attachment.status | SOLL |
| IG-LAB38928KWF | Darstellung "Begründung Nicht-Verfügbarkeit" bei fehlendem Messergebnis | MUSS |
| IG-LAB39175RAA | Hinweis zum Hochladen von dgLP Laborbefunden in die ePA bei Empfang von Folgeversionen des Laborbefunds | SOLL |
| IG-LAB39592MU1 | Anzeigen von Messwerten ohne Maßeinheit | MUSS |
| IG-LAB44831VDT | Vereinfachendes Hochladen von dgLP Laborbefunden im stationären Sektor im Entlassmanagement | SOLL |
| IG-LAB45476DNH | Sortierte Anzeige von Laborergebnissen | MUSS |
| IG-LAB46141GEH | Minutengenaue Anzeige des Probenverarbeitungszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB52770AWS | Kennzeichnung von Untersuchungsergebnissen unterschiedlicher Labore in der Kumulativdarstellung | MUSS |
| IG-LAB55055ZVQ | Darstellung des zlog-Wertes | MUSS |
| IG-LAB57634C8Q | Darstellung Untersuchungsbild-Anhänge nur im Kontext mit zugehörigen Messergebnissen | MUSS |
| IG-LAB58598SCD | Minutengenaue Anzeige des Probengewinnungszeitraumes | SOLL |
| IG-LAB59112WLT | Kein manuelles Hochladen von dgLP Laborbefunden mit gendiagnostischen Untersuchungsergebnissen ohne Patienteneinwilligung | MUSS |
| IG-LAB59468TXF | Einzelbefundanzeige von dgLP Laborbefunden | MUSS |
| IG-LAB63768DBS | Automatisiertes Hochladen von dgLP Laborbefunden in die ePA | SOLL |
| IG-LAB68117AXR | Minutengenaue Anzeige des Probengewinnungszeitpunktes | SOLL |
| IG-LAB68586XVJ | Anzeige von dgLP Laborbefunden in der Dokumentenübersicht | MUSS |
| IG-LAB69605ZA5 | Einrichtungsspezifische Sortierung von Laborergebnissen | KANN |
| IG-LAB71209S9M | Kein manuelles Hochladen von unstrukturierten Laborbefunden mit gendiagnostischen Untersuchungsergebnissen ohne Patienteneinwilligung | MUSS |
| IG-LAB71248FP4 | Konfigurierbares automatisches Herunterladen von dgLP Laborbefunden | SOLL |
| IG-LAB72563G4B | Minutengenaue Anzeige des Probenverarbeitungszeitraumes | SOLL |
| IG-LAB73606DSD | Verfügbarkeit Versionen des dgLP Laborbefundes im Primärysystem | MUSS |
| IG-LAB76395U5V | Darstellung Kennzeichen "Nicht-linearer Referenzbereich" | SOLL |
| IG-LAB78543D2J | Darstellung des zlog-Wertes für Alternativeinheiten | SOLL |
| IG-LAB79781PZY | Defaultansicht Untersuchungergebnis mit primärem LOINC®-Code | MUSS |
| IG-LAB81650H9V | Verarbeitung des minutengenauen Freigabezeitpunkts | SOLL |
| IG-LAB89196C1E | Eindeutige Zuordnung von Untersuchungsmaterial | MUSS |
| IG-LAB90140KH2 | Anzeige und Ausdruck des dgLP Laborbefunds (PDF) | MUSS |
| IG-LAB90702XB9 | Anzeige aktueller dgLP Laborbefunde aus ePA im Primärsystem | MUSS |
| IG-LAB91677RA1 | Anzeigewechsel zwischen den Messergebnissen mit unterschiedlicher Maßeinheit | MUSS |
| IG-LAB93109M85 | Anpassbarkeit der Laborbefundübersicht durch den Anwender | SOLL |
| IG-LAB95360SA8 | Anzeige des Komparators bei ungleichen Ergebnissen | SOLL |
| IG-LAB96033UKB | Bereitstellung eines exportierbaren Formats des Laborgesamtbefundes | MUSS |
| IG-LAB96294GF8 | Anzeige nutzerorientierter Maßeinheit bei Untersuchungen mit mehreren zugeordneten LOINC®-Codes | KANN |
| IG-LAB96979X0R | Verhalten bei Empfang von dgLP Laborbefund mit inkorrekten Angaben | MUSS |
| IG-LAB99653XLE | Verwendung Farbskala zur Darstellung des zlog-Wertes | SOLL |
Die nachstehende Tabelle fasst Anforderungen dieses Implementation Guide für das ePA-Frontend des Versicherten zusammen.
| ID | Titel | Anforderung |
|---|---|---|
| IG-LAB66315Z0X | Anzeige des dgLP Laborbefunds (PDF) durch das ePA-Frontend des Versicherten | MUSS |
| IG-LAB72073VPR | Anzeige des dgLP Laborbefunds durch das ePA-Frontend des Versicherten | KANN |