| Offizielle URL: https://gematik.de/fhir/epa-laboratory/ConceptMap/GermanTranslationCM | Version: 1.0.0 | |||
| Active Stand: 2026-09-30 | Maschinenlesbarer Name: GermanTranslationCM | |||
Diese Conceptmap verknüpft die Codes mit deutschen Bezeichnungen.
Language: de
This mapping does not specify any particular context of use.
Group 1 Mapping from http://snomed.info/sct|http://snomed.info/sct/11000274103/version/20260515 to Bodystructure Clock Face Position SNOMED CT® Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| 260318004 (1 o'clock position) | is equivalent to | 1UhrPosition |
| 260322009 (10 o'clock position) | is equivalent to | 10UhrPosition |
| 260324005 (11 o'clock position) | is equivalent to | 11UhrPosition |
| 260326007 (12 o'clock position) | is equivalent to | 12UhrPosition |
| 260328008 (2 o'clock position) | is equivalent to | 2UhrPosition |
| 260330005 (3 o'clock position) | is equivalent to | 3UhrPosition |
| 260333007 (4 o'clock position) | is equivalent to | 4UhrPosition |
| 260335000 (5 o'clock position) | is equivalent to | 5UhrPosition |
| 260337008 (6 o'clock position) | is equivalent to | 6UhrPosition |
| 260339006 (7 o'clock position) | is equivalent to | 7UhrPosition |
| 260341007 (8 o'clock position) | is equivalent to | 8UhrPosition |
| 260343005 (9 o'clock position) | is equivalent to | 9UhrPosition |
Group 2 Mapping from http://snomed.info/sct|http://snomed.info/sct/11000274103/version/20260515 to Lokalisation innerhalb Körperstelle SNOMED CT® Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| 255480002 (Left lower quadrant) | is equivalent to | LinkeruntererQuadrant |
| 255481003 (Left upper quadrant) | is equivalent to | LinkerobererQuadrant |
| 255495000 (Right lower quadrant) | is equivalent to | RechteruntererQuadrant |
| 255497008 (Right upper quadrant) | is equivalent to | RechterobererQuadrant |
| 26216008 (Central) | is equivalent to | Zentral |
| 351726001 (Below) | is equivalent to | Unterhalb |
| 43674008 (Apical) | is equivalent to | Spitzenwaerts (Spitzenwärts) |
Group 3 Mapping from DiagnosticReportStatusversion: 4.0.1) to Status Gesamtbefund Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| amended | is equivalent to | Geaendert (Geändert) |
| appended | is equivalent to | Angefuegt (Angefügt) |
| cancelled | is equivalent to | Storniert |
| corrected | is equivalent to | Korrigiert |
| entered-in-error | is equivalent to | IrrtuemlicheEingabe (Irrtümliche Eingabe) |
| final | is equivalent to | Abgeschlossen |
| partial | is equivalent to | Nichtvollstaendig (Nicht vollständig) |
| preliminary | is equivalent to | Vorlaeufig (Vorläufig) |
| registered | is equivalent to | Registriert |
Group 4 Mapping from http://snomed.info/sct|http://snomed.info/sct/11000274103/version/20260515 to Typisierung Messdiagramm Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| 1304163000 (Isoelectric focusing electrophoresis technique) | is equivalent to | ElektrophoresemitisoelektrischerFokussierung |
| 417965000 (Electrophoresis band) | is equivalent to | ElektrophoreseBand |
Group 5 Mapping from http://snomed.info/sct|http://snomed.info/sct/11000274103/version/20260515 to Außerkörperliche Quellen SNOMED CT® Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| 257296003 (Fixator) | is equivalent to | Fixateur |
| 30968007 (Drainage bag) | is equivalent to | DrainageBeutel |
| 407744008 (Stoma appliance) | is equivalent to | StomaVorrichtung |
| 408861001 (Wound drainage bag) | is equivalent to | WunddrainageBeutel |
| 41323003 (Urinary collection bag) | is equivalent to | UrinSammelbeutel |
| 464557001 (Parenteral/enteral solution bag) | is equivalent to | BeutelzurparenteralenenteralenErnaehrung (Beutel zur parenteralen/enteralen Ernährung) |
| 701750003 (Subcutaneous glucose sensor) | is equivalent to | SubkutanerGlukosesensor |
| 704902005 (Colostomy irrigation bag) | is equivalent to | KolostomieSpuelbeutel (Kolostomie-Spülbeutel) |
| 706499002 (Wearable urine collection bag) | is equivalent to | TragbarerUrinSammelbeutel |
| 721001006 (Gastric drainage/decompression bag) | is equivalent to | MagendrainageBeutel |
| 736867000 (Wound drainage bag, sterile) | is equivalent to | SterilerWunddrainageBeutel |
| 8407004 (Bile collection bag) | is equivalent to | GallendrainageBeutel |
Group 6 Mapping from http://unitsofmeasure.org|2.1 to Common UCUM Codes for Duration Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| a (years) | is equivalent to | a |
| d (days) | is equivalent to | d |
| h (hours) | is equivalent to | h |
| min (minutes) | is equivalent to | min |
| mo (months) | is equivalent to | mo |
| ms (milliseconds) | is equivalent to | ms |
| s (seconds) | is equivalent to | s |
| wk (weeks) | is equivalent to | wk |
Group 7 Mapping from CompositionAttestationModeversion: 4.0.1) to Laborgesamtbefund Freigabetyp Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| legal | is equivalent to | RechtlicheVerantwortung |
Group 8 Mapping from http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical|4.0.1 to ConditionClinicalStatusCode Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| active | is equivalent to | Aktiv |
| inactive | is equivalent to | Inaktiv |
| recurrence | is equivalent to | Wiederauftreten |
| relapse | is equivalent to | Rezidiv |
| resolved | is equivalent to | Behoben |
Group 9 Mapping from http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-ver-status|4.0.1 to ConditionVerificationStatus Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| confirmed | is equivalent to | GesicherteDiagnose |
| differential | is equivalent to | Differentialdiagnose |
| entered-in-error | is equivalent to | IrrtuemlicheEingabe (Irrtümliche Eingabe) |
| provisional | is equivalent to | VorlaeufigeDiagnose (Vorläufige Diagnose) |
| refuted | is equivalent to | AusgeschlosseneDiagnose |
| unconfirmed | is equivalent to | UnbestaetigteDiagnose (Unbestätigte Diagnose) |
Group 10 Mapping from http://terminology.hl7.org/CodeSystem/data-absent-reason|4.0.1 to DataAbsentReason Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| as-text | is equivalent to | AlsText |
| asked-declined (Asked But Declined) | is equivalent to | Gefragtaberabgelehnt (Gefragt, aber abgelehnt) |
| asked-unknown (Asked But Unknown) | is equivalent to | Gefragtabernichtbekannt (Gefragt, aber nicht bekannt) |
| error | is equivalent to | Fehler |
| masked | is equivalent to | Verdeckt |
| negative-infinity (Negative Infinity (NINF)) | is equivalent to | NegativeUnendlichkeit |
| not-a-number (Not a Number (NaN)) | is equivalent to | KeineZahlNaN (Keine Zahl (NaN)) |
| not-applicable | is equivalent to | Nichtzutreffend |
| not-asked | is equivalent to | Nichtangefragt |
| not-performed | is equivalent to | Wirdnichtausgefuehrt (Wird nicht ausgeführt) |
| not-permitted | is equivalent to | Unzulaessig (Unzulässig) |
| positive-infinity (Positive Infinity (PINF)) | is equivalent to | PositiveUnendlichkeit |
| temp-unknown (Temporarily Unknown) | is equivalent to | Derzeitunbekannt |
| unknown | is equivalent to | Unbekannt |
| unsupported | is equivalent to | Nichtunterstuetzt (Nicht unterstützt) |
Group 11 Mapping from DeviceNameTypeversion: 4.0.1) to DeviceNameType Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| manufacturer-name | is equivalent to | Herstellername |
| model-name | is equivalent to | Modellname |
| other | is equivalent to | Sonstige |
| patient-reported-name | is equivalent to | PatientInberichteterName |
| udi-label-name | is equivalent to | UDIKennzeichnungsname |
| user-friendly-name | is equivalent to | BenutzerfreundlicherName |
Group 12 Mapping from relevantClincialInformationversion: 2.0.0) to hl7VS-relevantClincialInformation Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| F (Patient was fasting prior to the procedure.) | is equivalent to | Nuechtern (Nüchtern) |
| FNA (Fasting not asked of the patient at time of procedure.) | is equivalent to | AufforderungzurNuechternheitnichterfolgt (Aufforderung zur Nüchternheit nicht erfolgt) |
| NF (The patient indicated they did not fast prior to the procedure.) | is equivalent to | Nichtnuechtern (Nicht nüchtern) |
| NG (Not Given - Patient was not asked at the time of the procedure.) | is equivalent to | Nuechternstatusnichtabgefragt (Nüchternstatus nicht abgefragt) |
Group 13 Mapping from SNOMED CT (all versions) to Specimen Additive Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| 115281000146102 (Sodium formate) | is equivalent to | Natriumformiat |
| 1256100007 (Edetate dipotassium) | is equivalent to | Dikaliumedetat |
| 1256101006 (Edetate tripotassium) | is equivalent to | Kaliumtriphosphat |
| 1256102004 (Heparin lithium) | is equivalent to | Lithiumheparin |
| 1259913003 (Heparin ammonium) | is equivalent to | HeparinAmmonium |
| 21611007 (Boric acid) | is equivalent to | Borsaeure (Borsäure) |
| 27763000 (Hydrochloric acid) | is equivalent to | Salzsaeure (Salzsäure) |
| 29725000 (Heparin calcium) | is equivalent to | HeparinCalcium |
| 30531001 (Calcium oxalate) | is equivalent to | Calciumoxalat |
| 372628006 (Edetate) | is equivalent to | Ethylendiamintetraessigsaeure (Ethylendiamintetraessigsäure) |
| 387418006 (Edetate disodium) | is equivalent to | Dinatriumedetat |
| 50045009 (Heparin sodium) | is equivalent to | Natriumheparin |
| 50306007 (Sodium tetraborate) | is equivalent to | Natriumtetraborat |
| 6910009 (Sodium fluoride) | is equivalent to | Natriumfluorid |
| 69519002 (Edetic acid) | is equivalent to | Edetinsaeure (Edetinsäure) |
Group 14 Mapping from ObservationInterpretationversion: 4.0.0) to Observation Interpretation Codesversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| < (Off scale low) | is equivalent to | UnterhalbderanalytischenGrenze |
| > (Off scale high) | is equivalent to | OberhalbderanalytischenGrenze |
| AA (Critical abnormal) | is equivalent to | Kritischabnormal |
| AC (Anti-complementary substances present) | is equivalent to | VorhandeneantikomplementaereSubstanzen (Vorhandene antikomplementäre Substanzen) |
| B (Better) | is equivalent to | Besser |
| CAR (Carrier) | is equivalent to | Anlagetraeger (Anlageträger) |
| Carrier | is equivalent to | Anlagetraeger (Anlageträger) |
| D (Significant change down) | is equivalent to | SignifikanterRueckgang (Signifikanter Rückgang) |
| DET (Detected) | is equivalent to | Nachgewiesen |
| E (Equivocal) | is equivalent to | Uneindeutig |
| EX (outside threshold) | is equivalent to | InterpretationausserhalbdesGrenzwertes (Interpretation außerhalb des Grenzwertes) |
| EXP (Expected) | is equivalent to | Erwartet |
| H (High) | is equivalent to | Erhoeht (Erhöht) |
| H> (Significantly high) | is equivalent to | Signifikanterhoeht (Signifikant erhöht) |
| HH (Critical high) | is equivalent to | Kritischerhoeht (Kritisch erhöht) |
| HM (Hold for Medical Review) | is equivalent to | ZurmedizinischenUeberpruefungzurueckhalten (Zur medizinischen Überprüfung zurückhalten) |
| HU (Significantly high) | is equivalent to | Signifikanterhoeht (Signifikant erhöht) |
| HX (above high threshold) | is equivalent to | OberhalbdesoberenGrenzwert |
| I (Intermediate) | is equivalent to | MittlereEmpfindlichkeit |
| IE (Insufficient evidence) | is equivalent to | Evidenzunzureichend |
| IND (Indeterminate) | is equivalent to | Unbestimmbar |
| L (Low) | is equivalent to | Erniedrigt |
| L< (Significantly low) | is equivalent to | Signifikantniedrig |
| LL (Critical low) | is equivalent to | Kritischerniedrigt |
| LU (Significantly low) | is equivalent to | Signifikantniedrig |
| LX (below low threshold) | is equivalent to | UnterhalbdesunterenGrenzwert |
| MS (moderately susceptible) | maps to wider concept | MittlereEmpfindlichkeit |
| NCL (No CLSI defined breakpoint) | is equivalent to | KeinCLSIdefinierterSchwellenwertfuerEmpfindlichkeitverfuegbar (Kein CLSI definierter Schwellenwert für Empfindlichkeit verfügbar) |
| ND (Not detected) | is equivalent to | Nichtnachgewiesen |
| NEG (Negative) | is equivalent to | Negativ |
| NR (Non-reactive) | is equivalent to | Nichtreaktiv |
| NS (Non-susceptible) | is equivalent to | Nichtempfindlich |
| OBX (Interpretation qualifiers in separate OBX segments) | is equivalent to | DolmetscherkennzeicheninseparatenOBXSegmenten |
| ObservationInterpretationDetection | is equivalent to | Feststellungsinterpretation |
| ObservationInterpretationExpectation | is equivalent to | Erwartungsinterpretation |
| POS (Positive) | is equivalent to | Positiv |
| QCF (Quality control failure) | is equivalent to | VersagenderQualitaetskontrolle (Versagen der Qualitätskontrolle) |
| R (Resistant) | is equivalent to | Resistent |
| RR (Reactive) | is equivalent to | Reaktiv |
| ReactivityObservationInterpretation | is equivalent to | Reaktivitaetsinterpretation (Reaktivitätsinterpretation) |
| S (Susceptible) | is equivalent to | Empfindlich |
| SDD (Susceptible-dose dependent) | is equivalent to | DosisKonzentrationsabhaengigeEmpfindlichkeit (Dosis-/Konzentrationsabhängige Empfindlichkeit) |
| SYN-R (Synergy - resistant) | is equivalent to | ResistentgegenueberSubstanzkombination (Resistent gegenüber Substanzkombination) |
| SYN-S (Synergy - susceptible) | is equivalent to | EmpfindlichgegenueberSubstanzkombination (Empfindlich gegenüber Substanzkombination) |
| TOX (Cytotoxic substance present) | is equivalent to | ZytotoxischeSubstanzvorhanden |
| U (Significant change up) | is equivalent to | SignifikanterAnstieg |
| UNE (Unexpected) | is equivalent to | Unerwartet |
| VS (very susceptible) | is equivalent to | Sehrempfindlich |
| W (Worse) | is equivalent to | Schlechter |
| WR (Weakly reactive) | is equivalent to | Schwachreaktiv |
| _GeneticObservationInterpretation (GeneticObservationInterpretation) | is equivalent to | InterpretationdergenetischenAnalyse |
| _ObservationInterpretationChange (ObservationInterpretationChange) | is equivalent to | Aenderungsverlauf (Änderungsverlauf) |
| _ObservationInterpretationExceptions (ObservationInterpretationExceptions) | is equivalent to | Ausnahmewertinterpretation |
| _ObservationInterpretationNormality (ObservationInterpretationNormality) | is equivalent to | Normalitaetsinterpretation (Normalitätsinterpretation) |
| _ObservationInterpretationSusceptibility (ObservationInterpretationSusceptibility) | is equivalent to | InterpretationderantimikrobiellenResistenztestung |
Group 15 Mapping from http://terminology.hl7.org/CodeSystem/referencerange-meaning|4.0.1 to Observation Reference Range Meaning Codes Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| endocrine | is equivalent to | Endokrinologischadaptiert |
| follicular (Follicular Stage) | is equivalent to | ErwartungsbereichimfollikulaerenStadium (Erwartungsbereich im follikulären Stadium) |
| luteal | is equivalent to | ErwartungsbereichinderlutealenPhase |
| midcycle | is equivalent to | ErwartungsbereichinderZyklusmitte |
| normal (Normal Range) | is equivalent to | Referenzbereich |
| post (Post Therapeutic Desired Level) | is equivalent to | PosttherapeutischerZielbereich |
| postmenopausal (Post-Menopause) | is equivalent to | Erwartungsbereichpostmenopausal |
| pre (Pre Therapeutic Desired Level) | is equivalent to | PraetherapeutischerZielbereich (Prätherapeutischer Zielbereich) |
| pre-puberty | is equivalent to | Erwartungsbereichpraepubertaer (Erwartungsbereich präpubertär) |
| recommended (Recommended Range) | is equivalent to | EntscheidungsgrenzeBewertungsgrenze (Entscheidungsgrenze, Bewertungsgrenze) |
| therapeutic (Therapeutic Desired Level) | is equivalent to | TherapeutischerZielbereich |
| treatment (Treatment Range) | is equivalent to | TherapeutischerBereich |
| type | is equivalent to | Generell |
Group 16 Mapping from http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ParticipationType|2018-08-12 to Typisierung Freigabe Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code | Comment |
| VRF (verifier) | narrower | MedizinischeVerifikation | Der Begriff "Medizinische Verifikation" grenzt den Begriff "verifier" aus dem ursprünglichen Codesystem noch weiter ein, sodass der Äquivalenzgrad "enger" ist. |
Group 17 Mapping from QuantityComparatorversion: 4.0.1) to QuantityComparator Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| < (Less than) | is equivalent to | Kleiner |
| <= (Less or Equal to) | is equivalent to | Kleinerodergleich |
| > (Greater than) | is equivalent to | Groesser (Größer) |
| >= (Greater or Equal to) | is equivalent to | Groesserodergleich (Größer oder gleich) |
Group 18 Mapping from RequestPriorityversion: 4.0.1) to Request priority Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| asap | is equivalent to | Baldmoeglichst (Baldmöglichst) |
| stat | is equivalent to | SofortNotfall (Sofort/Notfall) |
| urgent | is equivalent to | Dringend |
Group 19 Mapping from treatmentversion: 2.0.0) to Specimen processing procedure Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| ACID (Acidification) | is equivalent to | Aufsaeuerung (Aufsäuerung) |
| ALK (Alkalization) | is equivalent to | Alkalisierung |
| DEFB (Defibrination) | is equivalent to | Defibrinierung |
| LDLP (LDL Precipitation) | is equivalent to | LDLAusfaellung (LDL-Ausfällung) |
| NEUT (Neutralization) | is equivalent to | Neutralisierung |
| RECA (Recalification) | is equivalent to | Rekalkifizierung |
Group 20 Mapping from SpecimenStatusversion: 4.0.1) to SpecimenStatus Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| available | is equivalent to | Verfuegbar (Verfügbar) |
| entered-in-error | is equivalent to | IrrtuermlicheEingabe (Irrtürmliche Eingabe) |
| unavailable | is equivalent to | Nichtverfuegbar (Nicht verfügbar) |
| unsatisfactory | is equivalent to | Nichtgeeignet |
Group 21 Mapping from ObservationStatusversion: 4.0.1) to Status Laboruntersuchung Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| amended | is equivalent to | Geaendert (Geändert) |
| cancelled | is equivalent to | Storniert |
| corrected | is equivalent to | Korrigiert |
| entered-in-error | is equivalent to | IrrtuemlicheEingabe (Irrtümliche Eingabe) |
| final | is equivalent to | Abgeschlossen |
| preliminary | is equivalent to | Vorlaeufig (Vorläufig) |
| registered | is equivalent to | Registriert |
Group 22 Mapping from Sex Parameter For Clinical Useversion: 2.0.0) to Kollektivbezug Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| female-typical (Apply female-typical setting or reference range) | is equivalent to | Klinischweiblich |
| male-typical (Apply male-typical setting or reference range) | is equivalent to | Klinischmaennlich (Klinisch männlich) |
Group 23 Mapping from http://snomed.info/sct|http://snomed.info/sct/11000274103/version/20260515 to Zustand Probe Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code | Comment |
| 373881006 (Unsatisfactory for evaluation due to lack of patient identification on specimen and/or requisition form) | is equivalent to | FehlendePatientenidentifikation | |
| 448140007 (Specimen unsatisfactory for evaluation due to obscuring lubricant jelly) | is equivalent to | Geliert | |
| 448141006 (Specimen unsatisfactory for evaluation due to marked cellular degeneration) | is equivalent to | Zelldegeneration | |
| 710070002 (Specimen unsatisfactory for evaluation due to broken container) | is equivalent to | Probenbehaelterzerbrochen (Probenbehälter zerbrochen) | |
| 712743008 (Specimen unsatisfactory for evaluation due to improper storage of specimen) | narrower | Haemolyse (Hämolyse) | Der Begriff "Hämolyse" grenzt den Begriff "Specimen unsatisfactory for evaluation due to improper storage of sample" aus dem ursprünglichen Codesystem noch weiter ein, sodass der Äquivalenzgrad "enger" ist. |
Group 24 Mapping from specimenConditionversion: 3.0.0) to Zustand Probe Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| AUT (Autolyzed) | is equivalent to | Autolysiert |
| CFU (Centrifuged) | is equivalent to | Zentrifugiert |
| CLOT (Clotted) | is equivalent to | Verklumpt |
| CON (Contaminated) | is equivalent to | Kontaminiert |
| COOL | is equivalent to | Gekuehlt (Gekühlt) |
| FROZ (Frozen) | is equivalent to | Gefroren |
| HEM (Hemolyzed) | is equivalent to | Haemolysiert (Hämolysiert) |
| LIVE | is equivalent to | Lebendig |
| ROOM (Room Temperature) | is equivalent to | Raumtemperatur |
| SNR (Sample not received) | is equivalent to | Probenichterhalten |
Group 25 Mapping from identifierTypeversion: 5.0.0) to Identifier Type Germanversion: 1.0.0)
| Source Code | Relationship | Target Code |
| ACSN (Accession ID) | is equivalent to | EingangsID |
| BSNR (Primary physician office number) | is equivalent to | Betriebsstaettennummer (Betriebsstättennummer) |
| FILL (Filler Identifier) | is equivalent to | IdentifikatordesAuftragnehmers |
| LACSN (Laboratory Accession ID) | is equivalent to | LaborzugangsID |
| MCN (Microchip Number) | is equivalent to | MikrochipNummer |
| PLAC (Placer Identifier) | is equivalent to | IdentifikatordesAuftraggebers |
| SID (Specimen ID) | is equivalent to | ProbenID |
| SNO (Serial Number) | is equivalent to | Seriennummer |
| USID (Unique Specimen ID) | is equivalent to | EindeutigeProbenID |