Official URL: https://gematik.de/fhir/terminology/ValueSet/epa-xds-author-specialty-vs | Version: 1.0.6 | |||
Active as of 2025-05-28 | Computable Name: EPAXDSAuthorSpecialtyVS | |||
Other Identifiers: OID:1.2.276.0.76.11.580 (use: official, ) |
Der Code, der die berufliche Spezialisierung des Autors angibt.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet epa-xds-author-specialty-vs
This value set includes codes based on the following rules:
urn:oid:1.2.276.0.76.5.514
urn:oid:1.2.276.0.76.5.492
urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11
http://www.bptk.de/fhir/CodeSystem/PsychotherapeutischeQualifikationen
urn:oid:1.2.276.0.76.5.493
ValueSet epa-xds-author-specialty-vs
This value set expansion contains 392 concepts.
Code | System | Display | Definition |
011001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Allgemeinmedizin | |
012901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Geriatrie | |
021001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Anästhesiologie | |
021002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Anästhesiologie und Intensivtherapie | |
031001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Anatomie | |
041001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Arbeitshygiene | |
041002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Arbeitsmedizin | |
051001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Augenheilkunde | |
061001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Biochemie | |
071107 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Allgemeinchirurgie | |
071101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Allgemeine Chirurgie | |
071001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Chirurgie | |
071102 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Gefäßchirurgie | |
071002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Herzchirurgie | |
071202 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kinder- und Jugendchirurgie | |
071003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kinderchirurgie | |
071004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Orthopädie | |
071103 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Orthopädie und Unfallchirurgie | |
071005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Plastische Chirurgie | |
071106 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Plastische und Ästhetische Chirurgie | |
071201 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Plastische; Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie | |
071104 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Thoraxchirurgie | |
071105 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Visceralchirurgie | |
071108 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Viszeralchirurgie | |
072001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Gefäßchirurgie | |
072002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Rheumatologie (Orthopädie) | |
072003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Thoraxchirurgie in der Chirurgie | |
072004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Thoraxchirurgie in der Herzchirurgie | |
072005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Unfallchirurgie | |
072006 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Visceralchirurgie | |
073001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Echokardiologie herznaher Gefäße | |
073002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Gefäßchirurgie | |
073003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Herz- und Gefäßchirurgie | |
073004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderchirurgie | |
073005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Plastische Chirurgie | |
073006 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Rheumatologie (Orthopädie) | |
073007 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | |
073008 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Thoraxchirurgie | |
073009 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Unfallchirurgie | |
081001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Frauenheilkunde | |
081002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
081003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Gynäkologie und Geburtshilfe | |
082101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | |
082102 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Gynäkologische Onkologie | |
082103 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin | |
091001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |
091002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Phoniatrie und Pädaudiologie | |
091101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Sprach-; Stimm- und kindliche Hörstörungen | |
093001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Audiologie | |
093002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Phoniatrie | |
093003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Phoniatrie und Pädaudiologie | |
101001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Dermatologie und Venerologie | |
101002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Haut- und Geschlechtskrankheiten | |
111001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Humangenetik | |
121001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Hygiene | |
121002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Hygiene und Umweltmedizin | |
131001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Immunologie | |
141002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin | |
141110 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Angiologie | |
141111 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie | |
141112 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Gastroenterologie | |
141903 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Geriatrie | |
141113 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie | |
141904 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Infektiologie | |
141114 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Kardiologie | |
141115 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Nephrologie | |
141116 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Pneumologie | |
141117 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Rheumatologie | |
141102 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Angiologie | |
141103 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie | |
141104 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie | |
141901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Geriatrie | |
141902 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt gesamte Innere Medizin | |
141105 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie | |
141106 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | |
141107 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie | |
141108 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Pneumologie | |
141109 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie | |
141003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Internist/Lungen- und Bronchialheilkunde | |
141005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Lungen- und Bronchialheilkunde | |
141004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Lungenheilkunde | |
142001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Angiologie | |
142002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Endokrinologie | |
142901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Endokrinologie und Diabetologie | |
142003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Gastroenterologie | |
142004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Geriatrie | |
142005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Hämatologie und Internistische Onkologie | |
142006 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Infektiologie | |
142007 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kardiologie | |
142008 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Nephrologie | |
142009 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Pneumologie | |
142010 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Rheumatologie | |
143001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Diabetologie | |
143002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Endokrinologie | |
143003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Gastroenterologie | |
143004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Hämatologie | |
143005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Infektions- und Tropenmedizin | |
143006 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kardiologie | |
143901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kardiologie und Angiologie | |
143007 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Lungen- und Bronchialheilkunde | |
143008 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Nephrologie | |
143009 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Rheumatologie | |
151002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kinder- und Jugendmedizin | |
151001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kinderheilkunde | |
152901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Endokrinologie und Diabetologie in der Kinder- und Jugendmedizin | |
152902 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Gastroenterologie in der Kinder- und Jugendmedizin | |
152001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Infektiologie | |
152201 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinder- und Jugend-Hämatologie und -Onkologie | |
152202 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinder- und Jugend-Kardiologie | |
152101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinder-Hämatologie und -Onkologie | |
152002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinder-Kardiologie | |
152906 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinderpneumologie | |
152003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Neonatologie | |
152903 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Nephrologie | |
152102 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Neuropädiatrie | |
152904 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Pädiatrische Rheumatologie | |
152905 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Pulmologie in der Kinder- und Jugendmedizin | |
153001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderdiabetologie | |
153002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kindergastroenterologie | |
153003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderhämatologie | |
153004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderkardiologie | |
153005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderlungen- und -bronchialheilkunde | |
153006 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderneonatologie | |
153007 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kindernephrologie | |
153008 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderneuropsychiatrie | |
161001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie | |
161002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | |
171001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Laboratoriumsmedizin | |
173001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Medizinische Mikrobiologie | |
181001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Mikrobiologie | |
181002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |
181101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Mikrobiologie; Virologie und Infektionsepidemiologie | |
191001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Kieferchirurgie | |
191002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | |
191901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Oralchirurgie | |
201001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Nervenheilkunde | |
201002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |
201003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Neurologie und Psychiatrie (Nervenarzt) | |
203001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderneuropsychiatrie | |
211001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Neurochirurgie | |
221001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Neurologie | |
222901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Geriatrie | |
231001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Nuklearmedizin | |
241001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Öffentliches Gesundheitswesen | |
251001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Neuropathologie | |
251002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Pathobiochemie und Labordiagnostik | |
251003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Pathologie | |
251004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Pathologische Anatomie | |
251005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Pathologische Physiologie | |
253001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Neuropathologie | |
261001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Klinische Pharmakologie | |
261002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Pharmakologie | |
261003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Pharmakologie und Toxikologie | |
263001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Klinische Pharmakologie | |
381201 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Phoniatrie und Pädaudiologie | |
271001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Physikalische und Rehabilitative Medizin | |
271002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Physiotherapie | |
281001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Physiologie | |
291001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Psychiatrie | |
291002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Psychiatrie und Psychotherapie | |
292101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Forensische Psychiatrie | |
292901 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Geriatrie | |
301101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | |
301001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Psychotherapeutische Medizin | |
301002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Psychotherapie | |
311001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Diagnostische Radiologie | |
311002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Radiologie | |
311003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Radiologische Diagnostik | |
312201 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinder- und Jugendradiologie | |
312001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Kinderradiologie | |
312002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | SP Neuroradiologie | |
313001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Kinderradiologie | |
313002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Neuroradiologie | |
313003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | TG Strahlentherapie | |
321001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Rechtsmedizin | |
351001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Strahlentherapie | |
361001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Blutspende- und Transfusionswesen | |
361002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Transfusionsmedizin | |
371001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Urologie | |
011002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Praktischer Arzt | |
011101 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |
331001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Sozialhygiene | |
341001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | FA Sportmedizin | |
590001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Biomathematik | |
590002 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Biophysik | |
590003 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Geschichte der Medizin | |
590004 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Industrietoxikologie | |
590005 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Kieferchirurgie | |
590006 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Klinische Strahlenphysik | |
590007 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Medizinische Genetik | |
590008 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Medizinische Informatik | |
590009 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Medizinische Physik und Biophysik | |
590010 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Medizinische Wissenschaftsinformation | |
590011 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Pathologische Biochemie | |
000001 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Ärztin/Arzt | |
000011 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.514 | Praktische Ärztin/Praktischer Arzt (EWG-Recht ab 86/457/EWG) | |
1 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | Zahnarzt | |
2 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | FZA Allgemeine Zahnheilkunde | |
3 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | FZA Parodontologie | |
4 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | FZA Oralchirurgie | |
5 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | FZA Kieferorthopädie | |
6 | urn:oid:1.2.276.0.76.5.492 | FZA öffentliches Gesundheitswesen | |
1 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheits- Sozial-, Sportmanagement | |
2 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Arzthilfe, Praxisorganisation, -verwaltung | |
179 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Physician Assistant | |
3 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | |
4 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Medizinischer Fachangestellter | |
5 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Tiermedizinischer Fachangestellter | |
6 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Zahnmedizinischer Fachangestellter | |
7 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Arztsekretär | |
8 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sozial-, Gesundheitsmanagement | |
9 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheitsaufseher / Hygienekontrolleur | |
10 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Assistent Gesundheits- und Sozialwesen | |
11 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Beamte Sozialversicherung | |
12 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Beamte Sozialverwaltung | |
13 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Betriebswirt Sozialversicherung | |
14 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheitsmanager | |
15 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sozialökonom, -wirt | |
16 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sozialversicherungsfachangestellte | |
17 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sportmanagement | |
18 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sportassistent | |
19 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachwirt Fitness | |
20 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sport- und Fitnesskaufmann | |
21 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sportmanager, Sportökonom | |
22 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | nichtärztliche medizinische Analyse, Beratung, Pflege, Therapie | |
23 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheitsberatung, -förderung | |
24 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Assistenten für Gesundheitstourismus, -prophylaxe | |
25 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Diätassistent | |
26 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheitsförderer, -pädagoge | |
27 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheitswissenschaftler | |
28 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Oekotrophologe | |
29 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Tai-Chi-Chuan- und Qigong-Lehrer | |
30 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Yogalehrer | |
31 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sportfachmann | |
32 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sportwissenschaftler | |
33 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Kranken-, Altenpflege, Geburtshilfe | |
34 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Altenpflegehelfer | |
35 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Altenpfleger | |
36 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachkraft Pflegeassistenz | |
37 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger | |
38 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer | |
39 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheits- und Krankenpfleger | |
40 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Haus- und Familienpfleger | |
41 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Hebamme / Entbindungspfleger | |
42 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Heilerziehungspfleger | |
43 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Helfer Altenpflege | |
44 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Helfer stationäre Krankenpflege | |
45 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Heilerziehungspflegehelfer | |
46 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pflegewissenschaftler | |
175 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachgesundheits- und krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie | |
176 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachgesundheits- und krankenpfleger im Operations-/Endoskopiedienst | |
177 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachgesundheits- und krankenpfleger für Hygiene | |
178 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachgesundheits- und krankenpfleger für Palliativ- und Hospizpflege | |
47 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Nichtärztliche Behandlung, Therapie (außer Psychotherapie) | |
48 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Akademischer Sprachtherapeut | |
49 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Atem-, Sprech- und Stimmlehrer | |
50 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Ergotherapeut | |
51 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachangestellter für Bäderbetriebe | |
52 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Heilpraktiker | |
53 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Klinischer Linguist | |
54 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Kunsttherapeut | |
55 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Logopäde | |
56 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Masseur und medizinische Bademeister | |
57 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Motologe | |
58 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Musiktherapeut | |
59 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Orthoptist | |
60 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Physiotherapeut | |
61 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Podologe | |
62 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sporttherapeut | |
63 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sprechwissenschaftler | |
64 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Staatlich anerkannter Sprachtherapeut | |
65 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Stomatherapeut | |
66 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Tanz- und Bewegungstherapeut | |
68 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Sozialtherapeut | |
69 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pharmazeutische Beratung, Pharmavertrieb | |
70 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Apotheker /Fachapotheker | |
71 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pharmazeut | |
72 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pharmazeutisch-technischer Assistent – PTA | |
73 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter | |
180 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pharmazieingenieur | |
181 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Apothekenassistent | |
182 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Apothekerassistent | |
74 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Psychologische Analyse, Beratung, Therapie | |
75 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Gesundheits- und Rehabilitationspsychologe | |
76 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut | |
77 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Klinischer Psychologe | |
78 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Kommunikationspsychologe | |
79 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Pädagogischer Psychologe | |
80 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Psychoanalytiker | |
81 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Psychologe | |
82 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Psychologischer Psychotherapeut | |
183 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Psychotherapeut | |
184 | urn:oid:1.3.6.1.4.1.19376.3.276.1.5.11 | Fachpsychotherapeut für Kinder und Jugendliche | |
